Gesamt: 44 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona diversa valide, Fahle Sackspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona stagnatilis valide, Sumpfsackspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Dictyna arundinacea valide, Dolden-Heckenkräuselspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Baryphyma pratense valide, Wiesen-Lochköpfchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes approximatus valide, Großer Erdweber | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes parvulus valide, Wiesenerdweber | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus dilutus valide, Zungen-Moosweberchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevipes valide, Gewöhnliches Schildspinnchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus cristatus valide, Gewöhnliches Doppelköpfchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone longipalpis valide, Langpalpenglückspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gnathonarium dentatum valide, Buckel-Zwergzahn | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hypomma bituberculatum valide, Sumpf-Buckelköpfchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Leptorhoptrum robustum valide, Starkkieferspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Lophomma punctatum valide, Grübchenspinnchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma pygmaeum valide, Gewöhnliches Kleinauge | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Savignia frontata valide, Zapfenköpfchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Silometopus reussi valide, Flaches Einzahnspinnchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenebricola valide, Schatten-Winkelweberchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes zimmermanni valide, Wald-Winkelweberchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria nudipalpis valide, Schmuckloses Zierköpfchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa amentata valide, Uferlaufwolf | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Piratula hygrophila valide, Waldpirat | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Ozyptila trux valide, Wiesen-Zwergkrabbenspinne | 1980–1986 | unbekannt | unbekannt | TK 25 Nr. 1622: Meggerdorf | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
44 Nachweise, 44 Spezies, mind. 44 nachgewiesene Individuen