| Mittelpunktskoordinaten: | N 52,5504608° / E 7,4061670° |
|---|---|
| Region: | Niedersachsen, Deutschland |
Gesamt: 112 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus quadratus valide, Vierfleck-Kreuzspinne | 2015-05-01–2015-08-31 | 2 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_09037 | rlz | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2018-05-01–2018-08-31 | 10 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_09050 | rlz | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2015-05-01–2015-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_09038 | rlz | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 2015-05-01–2015-08-31 | 2 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_09039 | rlz | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 2020-05-01–2020-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_09057 | rlz | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 2018-05-01–2018-08-31 | 2 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_09051 | rlz | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 2015-05-01–2015-08-31 | 2 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_09040 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2020-04-24–2020-09-11 | 8 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04719 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2018-04-26–2018-09-13 | 7 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04694 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2015-04-24–2015-09-11 | 16 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04674 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2013-04-26–2013-09-13 | 12 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04661 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria micans valide, Streifbein-Schillerspinne | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04720 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria pulicaria valide, Gewöhnliche Schillerspinne | 2020-04-24–2020-09-11 | 2 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04721 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Trachyzelotes pedestris valide, Gewöhnliche Stiefelspinne | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04722 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 2020-04-24–2020-09-11 | 7 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04723 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04695 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04724 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 2018-04-26–2018-09-13 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04696 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 2013-04-26–2013-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04662 | rlz | ||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Iberina montana valide, Moos-Bodenspinne | 2015-04-24–2015-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04675 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04725 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04697 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 2015-05-01–2015-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_09041 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 2015-04-24–2015-09-11 | 2 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04676 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 2013-04-26–2013-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04663 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta saxatilis valide, Spitzes Boxerweberchen | 2015-04-24–2015-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04677 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella scabrosa valide, Wald-Schildspinnchen | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04698 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04726 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2018-04-26–2018-09-13 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04699 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2015-04-24–2015-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04678 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04700 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 2015-05-01–2015-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_09042 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 2015-04-24–2015-09-11 | 2 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04679 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2013-04-26–2013-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04664 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 2018-05-01–2018-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_09052 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 2015-05-01–2015-08-31 | 16 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_09043 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 2013-05-01–2013-08-31 | 14 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_09029 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04727 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma pygmaeum valide, Gewöhnliches Kleinauge | 2015-04-24–2015-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04680 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Saaristoa abnormis valide, Großer Blockwaldweber | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04728 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2015-04-24–2015-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04681 | rlz | ||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne | 2018-04-26–2018-09-13 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04701 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2020-04-24–2020-09-11 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04729 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2018-04-26–2018-09-13 | 6 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04702 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2015-04-24–2015-09-11 | 16 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04682 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2013-04-26–2013-09-13 | 4 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04665 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2020-04-24–2020-09-11 | 20 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04730 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2018-04-26–2018-09-13 | 10 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04703 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2015-04-24–2015-09-11 | 4 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04683 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2013-05-01–2013-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_09030 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2013-04-26–2013-09-13 | 4 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04666 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 11 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04704 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2015-04-24–2015-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04684 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2013-04-26–2013-09-13 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04667 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa perita valide, Bunter Sandwühlwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04705 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa perita valide, Bunter Sandwühlwolf | 2013-04-26–2013-09-13 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04668 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04706 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa amentata valide, Uferlaufwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04707 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris valide, Waldlaufwolf | 2020-04-24–2020-09-11 | 14 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04731 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris valide, Waldlaufwolf | 2015-04-24–2015-09-11 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04685 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 4 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04708 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2015-04-24–2015-09-11 | 10 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04686 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2013-04-26–2013-09-13 | 12 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04669 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2020-04-24–2020-09-11 | 5 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04732 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 11 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04709 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2015-04-24–2015-09-11 | 11 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04687 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2013-05-01–2013-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_09031 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2020-04-24–2020-09-11 | 4 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04733 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 15 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04710 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2013-04-26–2013-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04670 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Piratula hygrophila valide, Waldpirat | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04734 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Piratula hygrophila valide, Waldpirat | 2018-04-26–2018-09-13 | 5 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04711 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Piratula hygrophila valide, Waldpirat | 2015-04-24–2015-09-11 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04688 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04735 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2015-04-24–2015-09-11 | 8 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04689 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2013-04-26–2013-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04671 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2020-04-24–2020-09-11 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04736 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 5 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04712 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 2 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04713 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf | 2020-04-24–2020-09-11 | 3 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04737 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04714 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf | 2015-04-24–2015-09-11 | 5 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04690 | rlz | ||||||
| Miturgidae, Wanderspinnen | Zora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04715 | rlz | ||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 2015-05-01–2015-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_09044 | rlz | ||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 2013-05-01–2013-08-31 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_09032 | rlz | ||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 2020-04-24–2020-09-11 | 4 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04738 | rlz | ||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 2015-04-24–2015-09-11 | 9 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Schlichitng, A. | ARAGES_BL_04691 | rlz | ||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 2013-04-26–2013-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Braun, C. | ARAGES_BL_04672 | rlz | ||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2018-04-26–2018-09-13 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Jochens, J.-H. | ARAGES_BL_04716 | rlz | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Euophrys frontalis valide, Gewöhnlicher Schönbrauspringer | 2020-04-24–2020-09-11 | 1 | reif | unbekannt | (unpubliziert) | F4: Gemäßigte Strauchheide | Grünland | Bodenfalle | unbekannt | Pala, C. | ARAGES_BL_04739 | rlz | ||||||
