| Namenskürzel: | AST-BF-Hülz-4.2 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,3248095° / E 6,8005610° |
| Region: | Saarland, Deutschland |
Gesamt: 81 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1999-06-07–1999-06-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1999-04-09–1999-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3783 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta mollis valide, Schlankes Boxerweberchen (als Meioneta mollis) | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 1999-06-21–1999-07-04 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 1999-06-07–1999-06-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 1999-04-23–1999-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3803 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 10 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1999-06-07–1999-06-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita concinna valide, Kleines Bürstenweberchen | 1999-04-23–1999-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3803 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Cnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen | 1999-03-26–1999-04-09 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1999-06-21–1999-07-04 | 28 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1999-06-21–1999-07-04 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1999-06-07–1999-06-21 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1999-06-07–1999-06-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1999-04-09–1999-04-23 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3783 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1999-03-26–1999-04-09 | 6 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1999-03-26–1999-04-09 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1999-06-21–1999-07-04 | 51 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1999-06-21–1999-07-04 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1999-06-07–1999-06-21 | 13 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1999-06-07–1999-06-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1999-04-09–1999-04-23 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3783 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1999-03-26–1999-04-09 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 1999-03-26–1999-04-09 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 1999-03-26–1999-04-09 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne (als Eperigone trilobata) | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 1999-03-26–1999-04-09 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes ericaeus valide, Heide-Bleichweberchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma microphthalmum valide, Aeronauten-Kleinauge | 1999-04-09–1999-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3783 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma microphthalmum valide, Aeronauten-Kleinauge | 1999-04-09–1999-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3783 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma microphthalmum valide, Aeronauten-Kleinauge | 1999-03-26–1999-04-09 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes flavipes valide, Schwarzes Winkelweberchen | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1999-06-07–1999-06-21 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria antica valide, Kleines Hornzierköpfchen | 1999-04-09–1999-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3783 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria antica valide, Kleines Hornzierköpfchen | 1999-03-26–1999-04-09 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria atrotibialis valide, Schwarzkopf-Zierköpfchen | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 1999-05-07–1999-05-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3840 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 1999-06-07–1999-06-21 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris valide, Waldlaufwolf (als Pardosa lugubris s. str.) | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris valide, Waldlaufwolf (als Pardosa lugubris s. str.) | 1999-06-07–1999-06-21 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 1999-06-07–1999-06-21 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 1999-04-09–1999-04-23 | 2 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 3783 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 1999-03-26–1999-04-09 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 3763 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld neben einer Aufforstungsfläche - Transekt - 10 m im Acker | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 1999-06-21–1999-07-04 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4000 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Ackerinneren | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa saltans valide, Tanzender Laufwolf | 1999-04-23–1999-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3803 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Piratula latitans valide, Kleiner Pirat (als Pirata latitans) | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 1999-06-07–1999-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3950 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 1999-04-23–1999-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3803 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 1999-04-09–1999-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 3783 STAUDT | Sandacker - Rapsfeld - 10 m im Acker | |||||||
