Total: 33 records.
| Family | Species | Date range | Number | Maturity | Sex | Location | Habitat type | Situation descr. | Collection method | Identification characteristic | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Comments | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Funnelweb spiders | Agelena labyrinthica accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Araneidae, Orbweb spiders | Araneus marmoreus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Araneidae, Orbweb spiders | Araneus quadratus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Araneidae, Orbweb spiders | Hypsosinga pygmaea accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides cornutus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides sclopetarius accepted (as Larinioides sericatus) | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Araneidae, Orbweb spiders | Mangora acalypha accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Dictynidae, Meshweb spiders | Brigittea latens accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus accepted, Raft spider | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Floronia bucculenta accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Linyphia triangularis accepted, Common hammock-weaver | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Microlinyphia impigra accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Neriene radiata accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Pityohyphantes phrygianus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Lycosidae, Wolf spiders | Arctosa leopardus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Lycosidae, Wolf spiders | Hygrolycosa rubrofasciata accepted, Drumming Wolf Spider | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Lycosidae, Wolf spiders | Pardosa pullata accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Lycosidae, Wolf spiders | Pirata piraticus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Lycosidae, Wolf spiders | Pirata tenuitarsis accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Lycosidae, Wolf spiders | Piratula latitans accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Miturgidae, Prowling Spiders | Zora spinimana accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Philodromidae, Running crab spiders | Emargidromus emarginatus accepted (as Philodromus emarginatus) | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Philodromidae, Running crab spiders | Tibellus oblongus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Sparassidae, Huntsman spiders | Micrommata virescens accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Tetragnathidae, Long-jawed orbweb spiders | Metellina segmentata accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Tetragnathidae, Long-jawed orbweb spiders | Tetragnatha dearmata accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Tetragnathidae, Long-jawed orbweb spiders | Tetragnatha extensa accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Tetragnathidae, Long-jawed orbweb spiders | Tetragnatha obtusa accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Theridiidae, Comb-footed spiders | Theridion pictum accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Thomisidae, Crab spiders | Synema globosum accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Thomisidae, Crab spiders | Thomisus onustus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
| Thomisidae, Crab spiders | Xysticus cristatus accepted | 2000–2002 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 6911: Ludwigswinkel | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
33 records, 33 species, min. 33 recorded specimens