Buchholz S (unpubliziert): Spinnen der Sandlandschaften Westfalens. 

Hinweise: Quellenangabe unvollständig

Alle Nachweise aus dieser Quelle

Gesamt: 11.885 Nachweise.

Legende: vor 1900 1900–1949 1950–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2009 2010–2019 2020–2029
Rasterfeld unpräzise Position präzise Position

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-17–2008-07-231reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe2 (TK 25 Nr. 3907)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01477 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-17–2008-07-125reifunbekanntCoesfeld-Lette | LeWh1 (TK 25 Nr. 4109)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01536 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-119reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB1 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00717 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB1 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00718 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-1133reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01693 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-115reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01694 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-1111reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01810 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-1128reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01811 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-1131reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01826 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-114reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01828 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-117reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01844 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-1115reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01845 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-114reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01654 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-112reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01655 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-112reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01721 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-113reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01722 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01733 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-112reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01734 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-113reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01744 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-113reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01745 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-1418reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB1 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00703 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-141reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01080 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-1431reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01081 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-1440reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02072 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-148reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02073 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-1411reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02108 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-143reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02109 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-1411reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02131 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-143reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02132 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-1310reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00676 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-18–2008-06-132reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00677 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-17–2008-06-171reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe1 (TK 25 Nr. 3907)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00994 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-17–2008-06-171reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe2 (TK 25 Nr. 3907)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01045 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-05-17–2008-06-1714reifunbekanntCoesfeld-Lette | LeWh1 (TK 25 Nr. 4109)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00895 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-20–2008-05-181reifunbekanntHövelhof | Moo7 (TK 25 Nr. 4118)G3.4: Waldkiefern-Wälder südlich der Taiga (Pinus sylvestris)GrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11669 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-19–2008-05-181reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01994 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-19–2008-05-181reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01995 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-19–2008-05-181reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01887 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-15–2008-05-175reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe2 (TK 25 Nr. 3907)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00238 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-15–2008-05-175reifunbekanntCoesfeld-Lette | LeWh1 (TK 25 Nr. 4109)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00165 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-14–2008-05-171reifunbekanntHopsten | HeiM1 (TK 25 Nr. 3611)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00349 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-14–2008-05-171reifunbekanntHopsten | HeiM3 (TK 25 Nr. 3611)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00373 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2008-04-14–2008-05-171reifunbekanntHopsten | HeiM3 (TK 25 Nr. 3611)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00374 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-07-18–2007-08-171reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe1 (TK 25 Nr. 3907)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02911 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-07-18–2007-08-172reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe2 (TK 25 Nr. 3907)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02831 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-07-18–2007-08-172reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe2 (TK 25 Nr. 3907)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02834 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-07-18–2007-08-1711reifunbekanntCoesfeld-Lette | LeWh1 (TK 25 Nr. 4109)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03048 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-07-18–2007-08-174reifunbekanntCoesfeld-Lette | LeWh1 (TK 25 Nr. 4109)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03050 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-06-16–2007-07-185reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe2 (TK 25 Nr. 3907)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02867 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-06-16–2007-07-184reifunbekanntCoesfeld-Lette | LeWh1 (TK 25 Nr. 4109)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03034 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-162reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe1 (TK 25 Nr. 3907)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03083 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-165reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe1 (TK 25 Nr. 3907)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03084 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe2 (TK 25 Nr. 3907)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02845 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-164reifunbekanntAhaus-Hörsteloe | WhHoe2 (TK 25 Nr. 3907)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02848 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-163reifunbekanntCoesfeld-Lette | LeWh1 (TK 25 Nr. 4109)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03003 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-1614reifunbekanntCoesfeld-Lette | LeWh1 (TK 25 Nr. 4109)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03009 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-162reifunbekanntHaltern-Holtwick | HoWh1 (TK 25 Nr. 4208)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02936 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntHaltern-Holtwick | HoWh1 (TK 25 Nr. 4208)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02937 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntHaltern-Holtwick | HoWh1 (TK 25 Nr. 4208)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02978 rlz
Mimetidae, SpinnenfresserEro cambridgei valide, Sumpfspinnenfresser2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntMünster | DB7 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08317 rlz
Mimetidae, SpinnenfresserEro furcata valide, Zweihöcker-Spinnenfresser2007-09-15–2007-10-191reifunbekanntReken-Hülsten | HueWh1 (TK 25 Nr. 4108)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04062 rlz
Mimetidae, SpinnenfresserEro furcata valide, Zweihöcker-Spinnenfresser2007-08-17–2007-09-151reifunbekanntHaltern-Holtwick | HoWh1 (TK 25 Nr. 4208)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03994 rlz
Mimetidae, SpinnenfresserEro furcata valide, Zweihöcker-Spinnenfresser2006-11-06–2006-12-051reifunbekanntHopsten | HeiM2 (TK 25 Nr. 3611)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07677 rlz
Mimetidae, SpinnenfresserEro furcata valide, Zweihöcker-Spinnenfresser2005-09-03–2005-10-081reifunbekanntRheine-Mesum | ES59 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10519 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2007-06-16–2007-07-181reifunbekanntHaltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03829 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2007-05-16–2007-06-141reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04349 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntHaltern | WeH7 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03498 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntHaltern | WeH7 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03499 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2005-05-22–2005-06-243reifunbekanntRheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11287 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntRheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11285 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntRheine-Mesum | ES59 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11286 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntMünster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10245 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntMünster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10243 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora silvestris valide, Felsheiden-Stachelbein2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntMünster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10244 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2023-05-01–2023-06-152reifunbekanntMünster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02579 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-06-17–2008-07-126reifunbekanntReken-Hülsten | HueWh1 (TK 25 Nr. 4108)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01589 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-06-15–2008-07-203reifunbekanntHövelhof | Moo6 (TK 25 Nr. 4118)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01375 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-06-15–2008-07-201reifunbekanntHövelhof | Moo6 (TK 25 Nr. 4118)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01377 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-06-14–2008-07-232reifunbekanntHopsten | HeiM4 (TK 25 Nr. 3611)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01429 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB1 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00721 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntTelgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01730 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-05-18–2008-06-151reifunbekanntHövelhof | Moo6 (TK 25 Nr. 4118)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00637 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-05-18–2008-06-153reifunbekanntHövelhof | Moo6 (TK 25 Nr. 4118)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00638 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-05-18–2008-06-151reifunbekanntHövelhof | Moo7 (TK 25 Nr. 4118)G3.4: Waldkiefern-Wälder südlich der Taiga (Pinus sylvestris)GrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00666 rlz
Miturgidae, WanderspinnenZora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein2008-05-18–2008-06-141reifunbekanntMünster-Gelmer | BoB3 (TK 25 Nr. 3911)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02114 rlz
