| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,3750381° / E 6,4852467° |
|---|---|
| Region: | Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Gesamt: 64 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 6 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 36 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1993-04-01–1993-10-31 | 10 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 1993-04-01–1993-10-31 | 19 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria pulicaria s. l. Speziesgruppe | 1993-04-01–1993-10-31 | 4 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 36 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Antistea elegans valide, Sumpfbodenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 3 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 11 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 1993-04-01–1993-10-31 | 17 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita concinna valide, Kleines Bürstenweberchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 3 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 5 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Cnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 4 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium nigrum valide, Dunkles Angelspinnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 8 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus latifrons valide, Zweiklauen-Doppelköpfchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 6 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum latebricola valide, Schlankes Däumlingsspinnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 4 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum vivum valide, Nagel-Däumlingsspinnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Minyriolus pusillus valide, Nadelwald-Hügelköpfchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene peltata valide, Zackenbandgroßweber | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis pumila valide, Pfeil-Lassospinnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 3 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Silometopus elegans valide, Elegantes Einzahnspinnchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Stemonyphantes lineatus valide, Längsgestreifter Fadenweber | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba insecta valide, Gewöhnliches Grubenköpfchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes mengei valide, Kleines Winkelweberchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 5 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1993-04-01–1993-10-31 | 3 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria antica valide, Kleines Hornzierköpfchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 10 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria atrotibialis valide, Schwarzkopf-Zierköpfchen | 1993-04-01–1993-10-31 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 1993-04-01–1993-10-31 | 344 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 3 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa amentata valide, Uferlaufwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 26 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris valide, Waldlaufwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 3 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa monticola valide, Magerrasen-Laufwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 325 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 905 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Piratula uliginosa valide, Sumpfpirat | 1993-04-01–1993-10-31 | 6 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 90 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 7 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa nemoralis valide, Großer Sonnenwolf | 1993-04-01–1993-10-31 | 5 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 1993-04-01–1993-10-31 | 9 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Euophrys frontalis valide, Gewöhnlicher Schönbrauspringer | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus camtschadalicus valide, Moor-Sonnenspringer (als Heliophanus dampfi) | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Talavera aequipes valide, Gewöhnlicher Ringelbeinspringer | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 39 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Asagena phalerata valide, Bunte Bodenkugelspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus arundineti valide, Feucht-Mooskugelspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 3 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus lividus valide, Gewöhnliche Mooskugelspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 8 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Ozyptila atomaria valide, Große Zwergkrabbenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus bifasciatus valide, Magerrasen-Krabbenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 15 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 50 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus erraticus valide, Graskrabbenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 8 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus ulmi valide, Sumpfkrabbenspinne | 1993-04-01–1993-10-31 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2003) | E1.71: Borstgrasrasen | Bodenfalle | unbekannt | ||||||||||
64 Nachweise, 64 Spezies, mind. 2.074 nachgewiesene Individuen