Gesamt: 46 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Tegenaria ferruginea valide, Rostrote Winkelspinne | 2025-05-02 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2023-08-18 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | zwischen Zipfelteich und Rohrbachteich bei Kamenz (TK 25 Nr. 4750) | D: Sümpfe und Moore | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2019-08-11 | 4 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Schönteichen/Wiesenteich Brauna (TK 25 Nr. 4750) | E: Grasland | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2016-08-01 | 1 | unbekannt | Fundmeldungen von Uwe Schimpf, Deutschbaselitz | TK 25 Nr. 4750: Kamenz | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Uwe Schimpf | Uwe Schimpf | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 1960–1969 | unbekannt | unbekannt | (1978) | TK 25 Nr. 4750: Kamenz | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2023-10-02 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Am Hutberg 27, 01917 Kamenz, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung während Lichtfang, ableuchten der Bäume | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2023-03-18 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | zwischen Zipfelteich und Rohrbachteich bei Kamenz (TK 25 Nr. 4750) | D2: Nährstoffarme Nieder- und Übergangsmoore | Beobachtung während Lichtfang, ableuchten der Bäume | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2022-10-15 | 5 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Beobachtung während Lichtfang, ableuchten der Bäume | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2022-04-06 | 5 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Ochsenberg bei Neukirch | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2022-03-14 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Ochsenberg bei Neukirch | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2021-10-02 | 1 | unreif | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Am Hutberg 27, 01917 Kamenz, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Hutberg Kamenz | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2021-06-26 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Bike Park 01920 Elstra, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Mischwald | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2021-06-19 | 1 | reif | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Am Hutberg 27, 01917 Kamenz, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | E7: Spärlich bewaldetes Grasland, Parks | Parkgelände, Ableuchten von Bäumen während Lichtfang | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Nigma flavescens valide, Gelbe Kräuselspinne | 2023-03-18 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | zwischen Zipfelteich und Rohrbachteich bei Kamenz (TK 25 Nr. 4750) | D2: Nährstoffarme Nieder- und Übergangsmoore | Lichtfang | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Dolomedidae, Fischerspinnen | Dolomedes fimbriatus valide, Gerandete Floßspinne | 2022-06-08 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Kescherfang | Streifkescher | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Harpactea hombergi valide, Rindenlangfinger | 2022-04-06 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Ochsenberg bei Neukirch | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia hortensis valide, Gartenbaldachinspinne | 2025-04-30 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | unsicher | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microlinyphia pusilla valide, Wiesenpeitschenweber | 2022-04-28 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Eichert bei 01896 Pulsnitz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Eichert bei Pulsnitz | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | Lichtfang | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris s. l. Speziesgruppe (als Pardosa lugubris-Gruppe) | 2025-06-06 | 12 | unreif | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | Nachwuchs auf dem Rücken | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris s. l. Speziesgruppe (als Pardosa lugubris-Gruppe) | 2025-06-06 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | mit Nachwuchs auf dem Rücken, Nachwuchs melde ich extra | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2025-04-17 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | unsicher | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2023-03-18 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | zwischen Zipfelteich und Rohrbachteich bei Kamenz (TK 25 Nr. 4750) | D2: Nährstoffarme Nieder- und Übergangsmoore | Lichtfang | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Miturgidae, Wanderspinnen | Zora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein | 2025-06-06 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | unsicher | ||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus fuscomarginatus valide, Fuchsroter Rindenflachstrecker | 2022-10-15 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Beobachtung während Lichtfang, ableuchten der Bäume | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus margaritatus valide, Großer Rindenflachstrecker | 2022-10-15 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Beobachtung während Lichtfang, ableuchten der Bäume | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2025-05-02 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2025-04-17 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2023-10-02 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Am Hutberg 27, 01917 Kamenz, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2022-05-10 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Wassereinzugsgebiet Rohrbacher Teiche | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2021-06-19 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Am Hutberg 27, 01917 Kamenz, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | E7: Spärlich bewaldetes Grasland, Parks | Parkgelände, Ableuchten von Bäumen während Lichtfang | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus cupreus valide, Kupfriger Sonnenspringer | 2022-06-07 | 1 | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Brachfläche bei Rohrbach/Neukirch 4750-1, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | I1.51: Offenes Ackerland | Brachfläche mit Gründungpflanzenmischung | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Segestriidae, Fischernetzspinnen | Segestria senoculata valide, Gewöhnliche Fischernetzspinne | 2022-04-06 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Ochsenberg bei Neukirch | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Sparassidae, Riesenkrabbenspinnen | Micrommata virescens valide, Grüne Huschspinne | 2025-06-06 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Sparassidae, Riesenkrabbenspinnen | Micrommata virescens valide, Grüne Huschspinne | 2023-08-18 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | zwischen Zipfelteich und Rohrbachteich bei Kamenz (TK 25 Nr. 4750) | D: Sümpfe und Moore | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Sparassidae, Riesenkrabbenspinnen | Micrommata virescens valide, Grüne Huschspinne | 2022-06-08 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Lichtfang | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Sparassidae, Riesenkrabbenspinnen | Micrommata virescens valide, Grüne Huschspinne | 2022-05-10 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Wassereinzugsgebiet Rohrbacher Teiche | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina mengei valide, Menges Herbstspinne | 2025-04-30 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | unsicher | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina mengei valide, Menges Herbstspinne (als Meta segmentata mengei) | 1938-06-26 | 1 | reif | (1969) | Kamenz (TK 25 Nr. 4750) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Berger | ||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2022-06-08 | 1 | reif | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Lichtfang | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Dipoena melanogaster valide, Gewöhnliche Zapfenspinne | 2025-06-06 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Diaea dorsata valide, Grüne Krabbenspinne | 2022-04-28 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Eichert bei 01896 Pulsnitz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Eichert bei Pulsnitz | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Tmarus piger valide, Gewöhnliche Astkrabbenspinne | 2025-04-30 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Wildgarten Brauna, 01917 Kamenz, Sachsen, Deutschland (TK 25 Nr. 4750) | G: Wälder | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
42 Nachweise, 23 Spezies, mind. 64 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Opilio canestrinii valide, Apenninenkanker | 2023-08-18 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | zwischen Zipfelteich und Rohrbachteich bei Kamenz (TK 25 Nr. 4750) | D: Sümpfe und Moore | Beobachtung | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Phalangiidae, Schneider | Opilio canestrinii valide, Apenninenkanker | 2022-10-15 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Beobachtung während Lichtfang, ableuchten der Bäume | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
| Phalangiidae, Schneider | Phalangium opilio valide, Hornkanker | 2022-10-15 | 1 | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Beobachtung während Lichtfang, ableuchten der Bäume | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | ||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Rilaena triangularis valide, Schwarzaugenkanker | 2022-05-10 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Tilmann Adler, Radeberg | Ochsenberg bei Neukirch 4750-1, Sachsen (TK 25 Nr. 4750) | G4: Mischwald | Wassereinzugsgebiet Rohrbacher Teiche | Lichtfang | Habitus | Tilmann Adler | Tilmann Adler | |||||||
4 Nachweise, 3 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen