Total: 68 records.
Family | Species | Date range | Number | Maturity | Sex | Location | Habitat type | Situation descr. | Collection method | Identification characteristic | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Comments | Tags | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agelenidae, Funnelweb spiders | Coelotes terrestris accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Histopona torpida accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Inermocoelotes inermis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Tegenaria silvestris accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius fenestralis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Hypsosinga sanguinea accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona reclusa accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona subtilis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona terrestris accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Cybaeidae, Soft spiders | Cryphoeca silvicola accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera erythrina accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Harpactea hombergi accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus silvestris accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus umbratilis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes petrensis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes subterraneus accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Hahniidae, Lesser cobweb spiders | Hahnia helveola accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Centromerus pabulator accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Dicymbium nigrum s. l. species group | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Dismodicus bifrons accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Erigonella hiemalis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Gonatium rubellum accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Linyphia hortensis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Macrargus rufus accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Micrargus herbigradus accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Microlinyphia impigra accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Monocephalus fuscipes accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Neriene clathrata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Pocadicnemis pumila accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Tapinocyba insecta accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes flavipes accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes tenebricola accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes tenuis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes zimmermanni accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Walckenaeria acuminata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Walckenaeria corniculans accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Walckenaeria cucullata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Walckenaeria dysderoides accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Linyphiidae, Money spiders | Walckenaeria obtusa accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Liocranidae, Running foliage spiders | Agroeca brunnea accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Liocranidae, Running foliage spiders | Apostenus fuscus accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Liocranidae, Running foliage spiders | Liocranoeca striata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Lycosidae, Wolf spiders | Alopecosa cuneata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Lycosidae, Wolf spiders | Alopecosa pulverulenta accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Lycosidae, Wolf spiders | Pardosa amentata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Lycosidae, Wolf spiders | Pardosa hortensis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Lycosidae, Wolf spiders | Pardosa lugubris s. l. species group | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Lycosidae, Wolf spiders | Pardosa palustris accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Lycosidae, Wolf spiders | Trochosa terricola accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Mimetidae, Pirate spiders | Ero furcata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Miturgidae, Prowling Spiders | Zora nemoralis accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Phrurolithidae, Guardstone Spiders | Phrurolithus festivus accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Salticidae, Jumping spiders | Euophrys herbigrada accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Salticidae, Jumping spiders | Pellenes tripunctatus accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Salticidae, Jumping spiders | Phlegra fasciata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Segestriidae, Tubeweb spiders | Segestria senoculata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Tetragnathidae, Long-jawed orbweb spiders | Metellina segmentata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Tetragnathidae, Long-jawed orbweb spiders | Pachygnatha clercki accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Tetragnathidae, Long-jawed orbweb spiders | Pachygnatha degeeri accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Theridiidae, Comb-footed spiders | Enoplognatha thoracica accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Theridiidae, Comb-footed spiders | Euryopis flavomaculata accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Theridiidae, Comb-footed spiders | Robertus lividus accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Thomisidae, Crab spiders | Ozyptila atomaria accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Thomisidae, Crab spiders | Ozyptila simplex accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Thomisidae, Crab spiders | Psammitis ninnii accepted (as Xysticus ninnii) | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Thomisidae, Crab spiders | Xysticus audax accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Thomisidae, Crab spiders | Xysticus cristatus accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Thomisidae, Crab spiders | Xysticus kochi accepted | 1997 | unknown | unknown | TK 25 Nr. 3813: Lengerich | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
68 records, 68 species, min. 68 recorded specimens