| Namenskürzel: | Schoenb050 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,4846500° / E 9,5410160° |
| Region: | Hessen, Deutschland |
| Höhe: | 412 m |
| Beschreibung: | Stammeklektor Buche aufliegend außen |
Gesamt: 124 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1991-08-13–1991-09-12 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 3 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 6 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 3 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 9 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 5 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-03-11–1992-04-15 | 26 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-03-11–1992-04-15 | 11 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 16 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 10 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-09-12–1991-10-16 | 2 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-06-11–1991-07-16 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-06-11–1991-07-16 | 4 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 4 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 5 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-04-10–1991-05-17 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-03-13–1991-04-10 | 11 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-03-13–1991-04-10 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-01-29–1991-03-13 | 19 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-01-29–1991-03-13 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Callobius claustrarius valide, Baumstumpfspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Callobius claustrarius valide, Baumstumpfspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Callobius claustrarius valide, Baumstumpfspinne | 1992-03-11–1992-04-15 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Callobius claustrarius valide, Baumstumpfspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 2 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Callobius claustrarius valide, Baumstumpfspinne | 1991-07-16–1991-08-13 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 7 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 1991-10-16–1991-11-14 | 2 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Aculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus diadematus valide, Gartenkreuzspinne | 1991-08-13–1991-09-12 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Cyclosa conica valide, Gewöhnliche Konusspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Cicurinidae | Cicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Cicurinidae | Cicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne | 1991-04-10–1991-05-17 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona subsultans valide, Helle Rindensackspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona subsultans valide, Helle Rindensackspinne | 1991-04-10–1991-05-17 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta conigera valide, Gesatteltes Boxerweberchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1991-08-13–1991-09-12 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1991-07-16–1991-08-13 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Asthenargus paganus valide, Haken-Streuspinnchen | 1991-04-10–1991-05-17 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1992-06-15–1992-07-08 | 3 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1991-07-16–1991-08-13 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 4 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1991-04-10–1991-05-17 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Cnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1992-06-15–1992-07-08 | 2 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-09-12–1991-10-16 | 5 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara erythropus valide, Flachkopf-Buschspinnchen | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara erythropus valide, Flachkopf-Buschspinnchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara erythropus valide, Flachkopf-Buschspinnchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara erythropus valide, Flachkopf-Buschspinnchen | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara erythropus valide, Flachkopf-Buschspinnchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 4 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1991-03-13–1991-04-10 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum latebricola valide, Schlankes Däumlingsspinnchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Labulla thoracica valide, Schattenweber | 1991-11-14–1992-03-11 | 2 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Labulla thoracica valide, Schattenweber | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Labulla thoracica valide, Schattenweber | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1992-03-11–1992-04-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1991-01-29–1991-03-13 | 4 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1991-01-29–1991-03-13 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 1991-04-10–1991-05-17 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1991-01-29–1991-03-13 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene emphana valide, Schwarzweißer Großweber | 1991-08-13–1991-09-12 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene emphana valide, Schwarzweißer Großweber | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene peltata valide, Zackenbandgroßweber | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oreonetides quadridentatus valide, Vierzahn-Breitzungenweber | 1992-03-11–1992-04-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oreonetides quadridentatus valide, Vierzahn-Breitzungenweber | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis pumila valide, Pfeil-Lassospinnchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma microphthalmum valide, Aeronauten-Kleinauge | 1991-07-16–1991-08-13 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Saloca diceros valide, Pinselköpfchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Saloca diceros valide, Pinselköpfchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Saloca diceros valide, Pinselköpfchen | 1991-04-10–1991-05-17 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes mengei valide, Kleines Winkelweberchen | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria dysderoides valide, Warzenzierköpfchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus aureolus valide, Goldener Flachstrecker | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
