| Namenskürzel: | AST-BF-NACKBER-6 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,4358596° / E 6,5907332° |
| Region: | Saarland, Deutschland |
Gesamt: 109 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argyronetidae, Wasserspinnenartige | Argenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Argyronetidae, Wasserspinnenartige | Argenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 2006-05-07–2006-05-19 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Atypidae, Tapezierspinnen | Atypus piceus valide, Pechschwarze Tapezierspinne | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Dysdera erythrina valide, Kleiner Asselfresser | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes pubescens valide, Haarige Steinplattenspinne | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 2006-05-19–2006-07-07 | 6 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 2006-05-19–2006-07-07 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2006-05-19–2006-07-07 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2006-05-07–2006-05-19 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2006-04-23–2006-05-07 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-05-19–2006-07-07 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-05-19–2006-07-07 | 8 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-05-07–2006-05-19 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-05-07–2006-05-19 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-04-08–2006-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus umbratilis valide, Lichtscheuer Nachtjäger | 2006-05-07–2006-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 2006-05-07–2006-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 2006-04-08–2006-04-23 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 2006-04-08–2006-04-23 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 2006-05-07–2006-05-19 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 2006-04-23–2006-05-07 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia pusilla valide, Gewöhnliche Bodenspinne | 2006-04-23–2006-05-07 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen (als Meioneta affinis) | 2006-05-07–2006-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen (als Meioneta affinis) | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 2006-05-19–2006-07-07 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 2006-04-08–2006-04-23 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 2006-04-08–2006-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 2006-04-08–2006-04-23 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita concinna valide, Kleines Bürstenweberchen | 2006-04-08–2006-04-23 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2006-04-08–2006-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2006-04-08–2006-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne (als Eperigone trilobata) | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne (als Eperigone trilobata) | 2006-04-08–2006-04-23 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne (als Eperigone trilobata) | 2006-04-08–2006-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 2006-05-19–2006-07-07 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Silometopus bonessi valide, Wärmeliebendes Einzahnspinnchen | 2006-04-23–2006-05-07 | 6 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba praecox valide, Einzahn-Grubenköpfchen | 2006-04-08–2006-04-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Scotina palliardii valide, Kleiner Moosstreuner | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Scotina palliardii valide, Kleiner Moosstreuner | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Scotina palliardii valide, Kleiner Moosstreuner | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Scotina palliardii valide, Kleiner Moosstreuner | 2006-04-08–2006-04-23 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2006-05-19–2006-07-07 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2006-05-19–2006-07-07 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2006-05-07–2006-05-19 | 17 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2006-04-23–2006-05-07 | 55 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2006-04-23–2006-05-07 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2006-04-08–2006-04-23 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2006-04-08–2006-04-23 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2006-05-19–2006-07-07 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2006-05-07–2006-05-19 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2006-04-23–2006-05-07 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa trabalis valide, Balken-Scheintarantel | 2006-05-19–2006-07-07 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa trabalis valide, Balken-Scheintarantel | 2006-05-07–2006-05-19 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa trabalis valide, Balken-Scheintarantel | 2006-05-07–2006-05-19 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2006-05-07–2006-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa nigriceps valide, Schwarzkopf-Laufwolf | 2006-04-08–2006-04-23 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6359 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2006-05-19–2006-07-07 | 24 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2006-05-07–2006-05-19 | 8 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2006-05-07–2006-05-19 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6512 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2006-04-23–2006-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6360 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2006-05-19–2006-07-07 | 6 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2006-05-19–2006-07-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6509 STAUDT | Trespenwiese - 3 große Fallen | |||||||
