Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 3912

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 4.964 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-08-28–2002-11-066reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09795 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-08-28–2002-11-067reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09796 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-08-28–2002-11-061reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB7 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09799 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-07-19–2002-08-281reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09807 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-07-19–2002-08-281reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09808 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-07-19–2002-08-281reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09805 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-07-19–2002-08-284reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09720 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-07-19–2002-08-282reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09724 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-07-19–2002-08-281reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09714 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-07-19–2002-08-281reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09784 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-06-26–2002-07-193reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09749 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-06-26–2002-07-193reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09779 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-06-26–2002-07-1910reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09823 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-06-26–2002-07-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09824 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-06-26–2002-07-195reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09785 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-06-26–2002-07-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09816 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-06-26–2002-07-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB7 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09768 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09715 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09725 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09726 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09729 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09730 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-266reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09732 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09733 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09790 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09739 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-265reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09762 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09763 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09783 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09757 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-264reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09765 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09766 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-266reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09781 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09817 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-263reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09716 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09717 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-263reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09721 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09737 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09782 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09791 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-2612reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09743 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-265reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09744 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB7 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09740 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB7 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09786 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-22–2002-06-264reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB7 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09797 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09747 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-222reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09751 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-224reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09753 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-223reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09754 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-225reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09761 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-222reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09764 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-224reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09776 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-224reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09777 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09788 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09813 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-222reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09820 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09755 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09812 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-222reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09815 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB3 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09787 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-222reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09718 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-226reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09771 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09794 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-227reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09806 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-222reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09819 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-225reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09821 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-223reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09748 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-223reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09750 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-225reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09752 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-226reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09760 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09772 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09775 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-226reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB5 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09803 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-224reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09769 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-05-01–2002-05-2212reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09802 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2002-04-08–2003-04-18320reifunbekanntBuchholz S & Hartmann V (2008)Standortübungsplatz Dorbaum (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf1990–1999unbekanntunbekanntAnthes N (1999)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntunbekanntunbekannt
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf1990–1999unbekanntunbekanntSammlung bzw. Datenbank AnthesTK 25 Nr. 3912: Westbevern *: unbekanntunbekanntunbekannt
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf2023-05-01–2023-06-153reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM2 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02578 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-1113reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01679 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-114reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01680 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-119reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01760 rlz
Lycosidae, WolfspinnenXerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf2008-06-14–2008-07-1110reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01762 rlz
