Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 3912

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 4.964 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2007-06-22–2007-07-081reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02417 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2007-06-22–2007-07-084reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02418 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2007-05-20–2007-06-032reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02416 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2007-05-01–2007-06-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM_Wa (TK 25 Nr. 3912)G1.71: Western white oak woods and related communitiesWaldBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BBO_00061 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2007-04-15–2007-05-061reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02415 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2006-08-01–2008-07-3117unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)H5.34: BinnendünenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2006-08-01–2008-07-312unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)NSG "Klatenberge" (TK 25 Nr. 3912)H5.34: BinnendünenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2006–2007unbekanntunbekanntKreuels M & Buchholz S (2008)NSG "Boltenmoor" (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2003–2004143reifunbekanntBuchholz S & Hein N (2007)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2002-08-28–2002-11-061reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB3 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08683 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2002-08-28–2002-11-061reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB3 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08685 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2002-05-01–2002-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB3 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08684 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen2002-04-08–2003-04-183reifunbekanntBuchholz S & Hartmann V (2008)Standortübungsplatz Dorbaum (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen1990–1999unbekanntunbekanntAnthes N (1999)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen1990–1999unbekanntunbekanntSammlung bzw. Datenbank AnthesTK 25 Nr. 3912: Westbevern *: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen2023-05-01–2023-06-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM_M1 (TK 25 Nr. 3912)G5.64: Hochmoor-VorwälderMoorBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BBO_00191 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen2023-05-01–2023-06-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM_M2 (TK 25 Nr. 3912)G5.64: Hochmoor-VorwälderMoorBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BBO_00192 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen2006–2007unbekanntunbekanntKreuels M & Buchholz S (2008)NSG "Boltenmoor" (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen2003–2004241reifunbekanntBuchholz S & Hein N (2007)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen1990–1999unbekanntunbekanntAnthes N (1999)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen1990–1999unbekanntunbekanntSammlung bzw. Datenbank AnthesTK 25 Nr. 3912: Westbevern *: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01770 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01771 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01788 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-06-14–2008-07-114reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01666 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01755 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb2 (TK 25 Nr. 3912)G3.4: Waldkiefern-Wälder südlich der Taiga (Pinus sylvestris)GrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01641 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-04-19–2008-05-181reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01874 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-03-18–2008-04-141reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07173 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-03-18–2008-04-141reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07217 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2008-02-18–2008-03-182reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_06780 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-11-23–2008-01-161reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_05559 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-10-18–2007-11-235reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_05251 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-09-13–2007-10-188reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04467 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-08-15–2007-09-132reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04455 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-07-11–2007-08-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04135 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-06-14–2007-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04192 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-06-03–2007-06-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02420 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-06-03–2007-06-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02422 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2007-05-20–2007-06-033reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Westbevern | Ems1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02419 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2006-08-01–2008-07-3120unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)H5.34: BinnendünenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2006-08-01–2008-07-315unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)NSG "Boltenmoor" (TK 25 Nr. 3912)H5.34: BinnendünenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2006-08-01–2008-07-3111unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)NSG "Klatenberge" (TK 25 Nr. 3912)H5.34: BinnendünenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2006-08-01–2008-07-3117unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)NSG Bockholter Berge (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2006–2007unbekanntunbekanntKreuels M & Buchholz S (2008)NSG "Boltenmoor" (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen2003–20041799reifunbekanntBuchholz S & Hein N (2007)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen1990–1999unbekanntunbekanntAnthes N (1999)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen1990–1999unbekanntunbekanntSammlung bzw. Datenbank AnthesTK 25 Nr. 3912: Westbevern *: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOstearius melanopygius valide, Schwarzhintern, Misthaufenspinne2007-05-01–2007-06-153reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM_Wa (TK 25 Nr. 3912)G1.71: Western white oak woods and related communitiesWaldBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BBO_00062 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenOstearius melanopygius valide, Schwarzhintern, Misthaufenspinne2006–2007unbekanntunbekanntKreuels M & Buchholz S (2008)NSG "Boltenmoor" (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2023-05-01–2023-06-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM_Wa (TK 25 Nr. 3912)G1.71: Western white oak woods and related communitiesWaldBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BBO_00193 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2007-05-01–2007-06-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM_M2 (TK 25 Nr. 3912)G5.64: Hochmoor-VorwälderMoorBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BBO_00063 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2006-08-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)NSG Bockholter Berge (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2006–2007unbekanntunbekanntKreuels M & Buchholz S (2008)NSG "Boltenmoor" (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2003–20043reifunbekanntBuchholz S & Hein N (2007)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2002-08-28–2002-11-061reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08587 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB3 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08584 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08586 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB7 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08585 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen2002-04-08–2003-04-184reifunbekanntBuchholz S & Hartmann V (2008)Standortübungsplatz Dorbaum (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen1990–1999unbekanntunbekanntAnthes N (1999)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPalliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen1990–1999unbekanntunbekanntSammlung bzw. Datenbank AnthesTK 25 Nr. 3912: Westbevern *: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPanamomops mengei valide, Breithorn-Stierköpfchen2023-05-01–2023-06-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM_Wa (TK 25 Nr. 3912)G1.71: Western white oak woods and related communitiesWaldBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BBO_00194 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPanamomops mengei valide, Breithorn-Stierköpfchen2007-05-01–2007-06-152reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM_M3 (TK 25 Nr. 3912)G5.64: Hochmoor-VorwälderMoorBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BBO_00064 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPanamomops mengei valide, Breithorn-Stierköpfchen2006–2007unbekanntunbekanntKreuels M & Buchholz S (2008)NSG "Boltenmoor" (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPanamomops mengei valide, Breithorn-Stierköpfchen2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB7 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_08758 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPanamomops mengei valide, Breithorn-Stierköpfchen2002-04-08–2003-04-181reifunbekanntBuchholz S & Hartmann V (2008)Standortübungsplatz Dorbaum (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenParapelecopsis nemoralis valide, Kugel-Ballonköpfchen2002-07-19–2002-08-281reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09340 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenParapelecopsis nemoralis valide, Kugel-Ballonköpfchen2002-07-19–2002-08-281reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB4 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09341 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenParapelecopsis nemoralis valide, Kugel-Ballonköpfchen2002-04-08–2003-04-182reifunbekanntBuchholz S & Hartmann V (2008)Standortübungsplatz Dorbaum (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen2003–200417reifunbekanntBuchholz S & Hein N (2007)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen2002-08-28–2002-11-061reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB6 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09337 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen2002-05-22–2002-06-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster | DB1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_09339 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen2002-04-08–2003-04-182reifunbekanntBuchholz S & Hartmann V (2008)Standortübungsplatz Dorbaum (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen1990–1999unbekanntunbekanntAnthes N (1999)Emsaue bei Münster (TK 25 Nr. 3912)*: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen1990–1999unbekanntunbekanntSammlung bzw. Datenbank AnthesTK 25 Nr. 3912: Westbevern *: unbekanntunbekanntunbekannt
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01763 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-06-14–2008-07-112reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01764 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01789 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01726 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-06-14–2008-07-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Telgte | Klb1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01756 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-05-18–2008-06-131reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01119 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-05-18–2008-06-135reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02162 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-05-18–2008-06-132reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02187 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenPelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen2008-05-18–2008-06-131reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Münster-Gelmer | NSG Boltenmoor | BoM1 (TK 25 Nr. 3912)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02219 rlz
