Gesamt: 62 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne (als Coelotes inermis) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides sclopetarius valide, Brückenkreuzspinne (als Larinioides sericatus) | 2016-07-17 | 1 | reif | Fundmeldungen von Arno Grabolle, Weimar/München | Weimar, Schlossmuseum (TK 25 Nr. 5034) | J1.3: Öffentliche Gebäude des urbanen Raums | Schlossfassade | Handaufsammlung | Genitalien | Grabolle | Lemke | ZFMK-TIS-2583877 | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides sclopetarius valide, Brückenkreuzspinne (als Larinioides sericatus) | 2016-07-17 | 1 | reif | Fundmeldungen von Arno Grabolle, Weimar/München | Weimar, Schlossmuseum (TK 25 Nr. 5034) | J1.3: Öffentliche Gebäude des urbanen Raums | Schlossfassade | Handaufsammlung | Genitalien | Grabolle | Lemke | ZFMK-TIS-2583876 | |||||||
| Cybaeidae, Gebirgstrichterspinnen | Cybaeus angustiarum valide, Mittelgebirgstrichterspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria pulicaria s. l. Speziesgruppe | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta saxatilis valide, Spitzes Boxerweberchen (als Meioneta saxatilis) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea scopigera valide, Bürsten-Stachelpalper | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes parvulus valide, Wiesenerdweber | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Cnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen | 2015-08-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Martin Lemke, Lübeck | Weimar, Goethepark (TK 25 Nr. 5034) | I2: Kultivierte Teile von Parks und Gärten | bodennahe Vegetation | Vegetationssauger | Genitalien | Lemke | Lemke | ZFMK-TIS-2558983 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium nigrum s. l. Speziesgruppe | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus latifrons valide, Zweiklauen-Doppelköpfchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidium rufipes valide, Rotfußspinnchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Leptorhoptrum robustum valide, Starkkieferspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene montana valide, Frühlingsgroßweber | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes ericaeus valide, Heide-Bleichweberchen (als Lepthyphantes ericaeus) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes insignis valide, Sichel-Bleichweberchen (als Lepthyphantes insignis) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen (als Lepthyphantes pallidus) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Parapelecopsis nemoralis valide, Kugel-Ballonköpfchen (als Pelecopsis nemoralis) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis juncea valide, Faden-Lassospinnchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma microps valide, Bleiches Kleinauge (als Porrhomma lativela) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba biscissa valide, Gegabeltes Grubenköpfchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes mengei valide, Kleines Winkelweberchen (als Lepthyphantes mengei) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenebricola valide, Schatten-Winkelweberchen (als Lepthyphantes tenebricola) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troxochrus scabriculus valide, Feinnarbiges Hügelköpfchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria atrotibialis valide, Schwarzkopf-Zierköpfchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria cuspidata valide, Rüsselzierköpfchen | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa amentata valide, Uferlaufwolf | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2015-08-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Martin Lemke, Lübeck | Weimar, Goethepark (TK 25 Nr. 5034) | I2: Kultivierte Teile von Parks und Gärten | bodennahe Vegetation | Vegetationssauger | Genitalien | Lemke | Lemke | ZFMK-TIS-2559002 | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Piratula latitans valide, Kleiner Pirat (als Pirata latitans) | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2015-08-19 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Martin Lemke, Lübeck | Weimar, Goethepark (TK 25 Nr. 5034) | I2: Kultivierte Teile von Parks und Gärten | bodennahe Vegetation | Vegetationssauger | Genitalien | Lemke | Lemke | ZFMK-TIS-2559000 | ||||||
| Sparassidae, Riesenkrabbenspinnen | Micrommata virescens valide, Grüne Huschspinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Fund von Arno Grabolle in der Datensammlung des Senckenberg-Museums | TK 25 Nr. 5034: Magdala | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha pinicola valide, Kleine Streckerspinne | 2015-08-19 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Martin Lemke, Lübeck | Weimar, Goethepark (TK 25 Nr. 5034) | I2: Kultivierte Teile von Parks und Gärten | bodennahe Vegetation | Vegetationssauger | Genitalien | Lemke | Lemke | ZFMK-TIS-2559001 | ||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha ovata valide, Gewöhnliche Ovalspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha thoracica valide, Boden-Ovalspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus lividus valide, Gewöhnliche Mooskugelspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 1992-04-01–1992-10-31 | unbekannt | unbekannt | (1995) | Ilm bei Oettern (E) (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
56 Nachweise, 55 Spezies, mind. 56 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chernetidae | Allochernes wideri valide | 1986-09-25 | 5 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Klaus Lippold | Weimar, Tiefurt, Webicht (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Lippold | Lippold | SMNG (Görlitz) | |||||||
| Chernetidae | Allochernes wideri valide | 1983-06-30 | 28 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Klaus Lippold | Weimar, Belvedere (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Park | unbekannt | unbekannt | Lippold | Lippold | SMNG (Görlitz) | ||||||
| Chernetidae | Dinocheirus panzeri valide | 1983-06-30 | 7 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Klaus Lippold | Weimar, Belvedere (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Park | unbekannt | unbekannt | Lippold | Lippold | SMNG (Görlitz) | ||||||
| Chthoniidae | Ephippiochthonius tetrachelatus valide (als Chthonius tetrachelatus) | 1983-06-30 | 1 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Klaus Lippold | Weimar, Belvedere (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Park, Baummulm | unbekannt | unbekannt | Lippold | Lippold | SMNG (Görlitz) | ||||||
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1986-09-25 | 50 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Klaus Lippold | Weimar, Tiefurt, Webicht (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Lippold | Lippold | SMNG (Görlitz) | |||||||
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1983-06-30 | 9 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Klaus Lippold | Weimar, Belvedere (TK 25 Nr. 5034) | *: unbekannt | Park | unbekannt | unbekannt | Lippold | Lippold | SMNG (Görlitz) | ||||||
6 Nachweise, 4 Spezies, mind. 100 nachgewiesene Individuen