Gesamt: 65 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Agelena labyrinthica valide, Große Labyrinthspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Aculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araniella opisthographa valide, Verkannte Kürbisspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2000–2009 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Andreas Pawlik, Rettenberg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | ||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Parazygiella montana valide, Gebirgssektorspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Cybaeidae, Gebirgstrichterspinnen | Cybaeus tetricus valide, Alpen-Gebirgstrichterspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Gnaphosa badia valide, Gebirgsplattbauchspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1995-05-01–1995-10-31 | 1 | reif | unbekannt | (2001) | Iller (near Sonthofen) (TK 25 Nr. 8427) | C3.62: Unbewachsene Kiesbänke an Flüssen | Handaufsammlung | unbekannt | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia alpicola valide, Alpenbaldachinspinne | 1992-05-27 | 10 | unreif | (1994) | Nagelfluh-Kette in den AlIgäuer Alpen westlich von Sonthofen (TK 25 Nr. 8427) | E5.5: Subalpine Hochstaudenfluren | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia alpicola valide, Alpenbaldachinspinne | 1992-05-27 | 2 | reif | (1994) | Nagelfluh-Kette in den AlIgäuer Alpen westlich von Sonthofen (TK 25 Nr. 8427) | E5.5: Subalpine Hochstaudenfluren | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia alpicola valide, Alpenbaldachinspinne | 1992-05-27 | 14 | unreif | (1994) | Nagelfluh-Kette in den AlIgäuer Alpen westlich von Sonthofen (TK 25 Nr. 8427) | E5.5: Subalpine Hochstaudenfluren | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia alpicola valide, Alpenbaldachinspinne | 1992-05-27 | 11 | reif | (1994) | Nagelfluh-Kette in den AlIgäuer Alpen westlich von Sonthofen (TK 25 Nr. 8427) | E5.5: Subalpine Hochstaudenfluren | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia hortensis valide, Gartenbaldachinspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene peltata valide, Zackenbandgroßweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene radiata valide, Weißrandiger Großweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pityohyphantes phrygianus valide, Fichtenweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa taeniata valide, Mittelgebirgs-Scheintarantel | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa maculata valide, Gefleckter Wühlwolf | 2024-08-20 | 1 | reif | Fundmeldungen von Timon Grum | Iller-Kiesbank, Sonthofen (TK 25 Nr. 8427) | C3.62: Unbewachsene Kiesbänke an Flüssen | Handaufsammlung | Genitalien | Yannick Spieß | Timon Grum | coll. T. Grum | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa sordidata valide, Greisen-Laufwolf | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa wagleri valide, Kieslaufwolf | 2024-08-20 | 1 | reif | Fundmeldungen von Timon Grum | Iller-Kiesbank, Sonthofen (TK 25 Nr. 8427) | C3.62: Unbewachsene Kiesbänke an Flüssen | Handaufsammlung | Genitalien | Yannick Spieß | Timon Grum | coll. T. Grum | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa wagleri valide, Kieslaufwolf | 1995-05-01–1995-10-31 | 5 | reif | unbekannt | (2001) | Iller (near Sonthofen) (TK 25 Nr. 8427) | C3.62: Unbewachsene Kiesbänke an Flüssen | Handaufsammlung | unbekannt | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Piratula knorri valide, Gebirgsbachpirat | 2024-08-20 | 1 | reif | Fundmeldungen von Timon Grum | Iller-Kiesbank, Sonthofen (TK 25 Nr. 8427) | C3.62: Unbewachsene Kiesbänke an Flüssen | Handaufsammlung | Genitalien | Yannick Spieß | Timon Grum | coll. T. Grum | ||||||||
| Miturgidae, Wanderspinnen | Zora nemoralis valide, Waldstachelbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Sittisax saxicola valide, Felsen-Berghockling (als Sitticus saxicola) | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Sparassidae, Riesenkrabbenspinnen | Micrommata virescens valide, Grüne Huschspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Meta menardi valide, Große Höhlenspinne | 2016-10-29 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | Theresien-Grube (Erzgruben Erlebniswelt am Grünten) (BV-004) (TK 25 Nr. 8427) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | T. Blick | Zaenker | S 7731 | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina mengei valide, Menges Herbstspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Parasteatoda lunata valide, Gewöhnliche Mondspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Phylloneta impressa valide, Gewöhnliche Haubennetzspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Phylloneta sisyphia valide, Kleine Haubennetzspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus lividus valide, Gewöhnliche Mooskugelspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Theridion betteni valide, Felskugelspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Helmut Stumpf, Würzburg | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
39 Nachweise, 34 Spezies, mind. 76 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Histricostoma dentipalpe valide, Schwarzer Zehndorn | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Histricostoma dentipalpe valide, Schwarzer Zehndorn | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Mitostoma chrysomelas valide, Mitteleuropäischer Fadenkanker | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Mitostoma chrysomelas valide, Mitteleuropäischer Fadenkanker | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Nemastoma lugubre valide, Östlicher Silberfleckkanker | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Nemastoma lugubre valide, Östlicher Silberfleckkanker | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Nemastoma lugubre valide, Östlicher Silberfleckkanker | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Nemastoma lugubre valide, Östlicher Silberfleckkanker | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Arbeitssammlung Prof. J. Martens, Zoologisches Institut Uni Mainz, Bearbeiter A. Schönhofer | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Nemastoma lugubre valide, Östlicher Silberfleckkanker | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Amilenus aurantiacus valide, Höhlenlangbein | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Amilenus aurantiacus valide, Höhlenlangbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Amilenus aurantiacus valide, Höhlenlangbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Lacinius ephippiatus valide, Gesattelter Zahnäugler | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Lacinius ephippiatus valide, Gesattelter Zahnäugler | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Lophopilio palpinalis valide, Kleines Kurzzbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Lophopilio palpinalis valide, Kleines Kurzzbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Arbeitssammlung Prof. J. Martens, Zoologisches Institut Uni Mainz, Bearbeiter A. Schönhofer | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Arbeitssammlung Prof. J. Martens, Zoologisches Institut Uni Mainz, Bearbeiter A. Schönhofer | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Phalangium opilio valide, Hornkanker | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
22 Nachweise, 9 Spezies, mind. 22 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobisiidae | Microbisium brevifemoratum valide | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Neobisiidae | Microbisium brevifemoratum valide | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | TK 25 Nr. 8427: Immenstadt im Allgäu | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
4 Nachweise, 2 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen