Gesamt: 163 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Eratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 4 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Eratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Eratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Eratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Hypsosinga albovittata valide, Weißgefleckte Glanzspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium campestre valide, Gelber Dornfinger | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Cicurinidae | Cicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona diversa valide, Fahle Sackspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Dysdera crocata valide, Großer Asselfresser | 1997-04-28–1997-11-08 | 3 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Dysdera crocata valide, Großer Asselfresser | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Harpactea rubicunda valide, Großer Langfinger | 1997-04-28–1997-11-08 | 15 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Eresidae, Röhrenspinnen | Eresus kollari valide, Herbströhrenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 6 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 6 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes pubescens valide, Haarige Steinplattenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Gnaphosa opaca valide, Kleine Plattbauchspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 4 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Gnaphosa opaca valide, Kleine Plattbauchspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus dalmatensis valide, Gestreifter Nachtjäger | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes apricorum valide, Gras-Schwarzspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 19 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes apricorum valide, Gras-Schwarzspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 7 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes electus valide, Dünen-Schwarzspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes electus valide, Dünen-Schwarzspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes longipes valide, Stachel-Schwarzspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 7 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes longipes valide, Stachel-Schwarzspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 7 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 9 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Lathyidae | Lathys humilis valide, Gewöhnliche Waldkräuselspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Acartauchenius scurrilis valide, Bleiches Schopfspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 4 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Canariphantes nanus valide | 1997-04-28–1997-11-08 | 3 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Canariphantes nanus valide | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 8 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 10 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 26 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 8 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 3 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 3 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mansuphantes mansuetus valide, Gewöhnliches Waldweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mansuphantes mansuetus valide, Gewöhnliches Waldweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 3 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Minyriolus pusillus valide, Nadelwald-Hügelköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ostearius melanopygius valide, Schwarzhintern, Misthaufenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Panamomops inconspicuus valide, Magerrasen-Stierköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Panamomops mengei valide, Breithorn-Stierköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Silometopus bonessi valide, Wärmeliebendes Einzahnspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 11 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Silometopus bonessi valide, Wärmeliebendes Einzahnspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba insecta valide, Gewöhnliches Grubenköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 8 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba insecta valide, Gewöhnliches Grubenköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinopa longidens valide, Langzahnweber | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinopa longidens valide, Langzahnweber | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes flavipes valide, Schwarzes Winkelweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 15 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes flavipes valide, Schwarzes Winkelweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 10 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes flavipes valide, Schwarzes Winkelweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 20 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 25 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Trichopterna cito valide, Kleines Entenköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Typhochrestus digitatus valide, Knotiges Sulcusspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Typhochrestus digitatus valide, Knotiges Sulcusspinnchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria atrotibialis valide, Schwarzkopf-Zierköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria atrotibialis valide, Schwarzkopf-Zierköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria dysderoides valide, Warzenzierköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 7 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria dysderoides valide, Warzenzierköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria furcillata valide, Gabelzierköpfchen | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca cuprea valide, Kupferne Feenlämpchenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca cuprea valide, Kupferne Feenlämpchenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 7 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 4 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Scotina celans valide, Streifen-Moosstreuner | 1997-04-28–1997-11-08 | 20 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Scotina celans valide, Streifen-Moosstreuner | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Scotina celans valide, Streifen-Moosstreuner | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 1 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 33 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 21 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cursor valide, Eilige Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 4 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cursor valide, Eilige Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 3 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa farinosa valide, Pfingst-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 2 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | G3.F12: Forste einheimischer Kiefern | Schwarzföhrenaufforstung | Bodenfalle | Genitalien | sub A. accentuata, s. Breitling & Bauer, 2022 | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa farinosa valide, Pfingst-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 11 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | sub A. accentuata, s. Breitling & Bauer, 2022 | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa farinosa valide, Pfingst-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 6 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | sub A. accentuata, s. Breitling & Bauer, 2022 | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa schmidti valide, Steppen-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 4 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa schmidti valide, Steppen-Scheintarantel | 1997-04-28–1997-11-08 | 3 | reif | Garnisonsübungsplatz „Großmittel“ | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | |||||||||||
