Gesamt: 2.445 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus tribulosus valide, Dreispitziger Sonnenspringer | 2000-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4130 STAUDT | verbuschter Trockenrasen - langgrasiger Abhang mit Gebüsch | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus tribulosus valide, Dreispitziger Sonnenspringer | 2000-06-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4130 STAUDT | verbuschter Trockenrasen - langgrasiger Abhang mit Gebüsch | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus tribulosus valide, Dreispitziger Sonnenspringer | 2000-06-03 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4087 STAUDT | Felsenhänge mit Felsgrusfluren und Gebüsch | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus tribulosus valide, Dreispitziger Sonnenspringer | 2000-05-21 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4090 STAUDT | Trockenrasen - Gebüsch und Böschungen mit Steinschutt und Felsen auf der Heimbergkuppe | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus tribulosus valide, Dreispitziger Sonnenspringer | 2000-05-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4090 STAUDT | Trockenrasen - Gebüsch und Böschungen mit Steinschutt und Felsen auf der Heimbergkuppe | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus tribulosus valide, Dreispitziger Sonnenspringer | 2000-05-21 | 2 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4090 STAUDT | Trockenrasen - Gebüsch und Böschungen mit Steinschutt und Felsen auf der Heimbergkuppe | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus tribulosus valide, Dreispitziger Sonnenspringer | 2000 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2001) | Heimberg westl. Bad Münster am Stein nahe Bingen (TK 25 Nr. 6112) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | A. Staudt | |||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus tribulosus valide, Dreispitziger Sonnenspringer | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Ralph Platen | TK 25 Nr. 6112: Waldböckelheim | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Myrmarachne formicaria valide, Großkiefer-Ameisenspringer | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Alexander Gromov, Bingen am Rhein | TK 25 Nr. 6112: Waldböckelheim | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Myrmarachne formicaria valide, Großkiefer-Ameisenspringer | 2001-09-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5305 STAUDT | Ackerbrache - Halbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Neon reticulatus valide, Wald-Krümelspringer | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Alexander Gromov, Bingen am Rhein | TK 25 Nr. 6112: Waldböckelheim | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes nigrociliatus valide, Streifen-Schneckenspringer | 2002-05-10 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Schloßböckelheim - Felsberg (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5413 STAUDT | Felsgrusflur | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2001-09-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5305 STAUDT | Ackerbrache - Halbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2001-09-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5305 STAUDT | Ackerbrache - Halbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-09-07–2000-09-23 | 2 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4614 STAUDT | junger Magerrasen in Ackerbrache - leicht südexponiert | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-08-15–2000-09-07 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4605 STAUDT | Magerrasen auf Vulkanit - flacher Kuppen auf dem Heimberg | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-08-15–2000-09-07 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4600 STAUDT | trockenrasenartige Wiese auf der Bergkuppe des Heimberges | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-08-15–2000-09-07 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4604 STAUDT | Weinbergsbrache - fast vegetationsfreier Hang mit Einzelbüschen - steinig | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-07-25–2000-08-15 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4420 STAUDT | Magerrasen auf Vulkanit - flacher Kuppen auf dem Heimberg | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-07-25–2000-08-15 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4419 STAUDT | junger Magerrasen in Ackerbrache- leicht südexponiert - Heuschrecke Calliptamus häufig | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-07-25–2000-08-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4422 STAUDT | Weinbergsbrache - fast vegetationsfreier Hang mit Einzelbüschen - steinig - seit Start alles unverändert | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-07-08 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4361 STAUDT | verbuschter Trockenrasen - langgrasiger Abhang mit Gebüsch | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-06-03–2000-06-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4125 STAUDT | trockenrasenartige Wiese auf der Bergkuppe des Heimberges - am 20.06.2000 gemäht | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-06-03–2000-06-21 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4126 STAUDT | junger Magerrasen in Ackerbrache - leicht südexponiert | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2000-05-06 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4088 STAUDT | Trockenrasen - Gebüsch und Böschungen mit Steinschutt und Felsen auf der Heimbergkuppe | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2023-04-22 | 1 | reif | Fundmeldungen/Datenbank von Volker Hartmann, Koblenz | westl. Niederhausen (Nahe) - Harsten (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | unter Schieferplatten im Weinberg | Sichtung/Habitusfoto | Habitus | Volker Hartmann | |||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-08-15–2000-09-07 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4605 STAUDT | Magerrasen auf Vulkanit - flacher Kuppen auf dem Heimberg | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-08-15–2000-09-07 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | FA: Hecken, Knicks | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4603 STAUDT | langgrasiger Abhang mit Gebüsch - seit Start unveränderte Habitateigenschaften | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-07-25–2000-08-15 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4420 STAUDT | Magerrasen auf Vulkanit - flacher Kuppen auf dem Heimberg | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-06-21–2000-07-08 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4356 STAUDT | trockenrasenartige Wiese auf der Bergkuppe des Heimberges - Wiese noch nicht erholt | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-06-10–2000-06-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | S. Scharf (COLEO) | A. Staudt | 4653 STAUDT | genutzte Wiese - Halbtrockenrasen - Beifänge der Käferfallen von 2000 Standort 07: Fallen 13-14-15-16 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-06-03–2000-06-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4125 STAUDT | trockenrasenartige Wiese auf der Bergkuppe des Heimberges - am 20.06.2000 gemäht | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-06-03–2000-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4127 STAUDT | Wegböschung mit Thymianpolster und Steinen - 60% bodenoffene Stellen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-06-03–2000-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | FA: Hecken, Knicks | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4128 STAUDT | langgrasiger Abhang mit Gebüsch | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-06-03 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Mühlenberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4086 STAUDT | Felsgrusflur - jüngere Brache zwischen Weinbergen mit anstehenden Felsen - wenige niedrige Felsenbirnenbüsche | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 2000-05-21–2000-07-25 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4367 STAUDT | Magerrasen auf Vulkanit - flacher Kuppen auf dem Heimberg | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pseudeuophrys lanigera valide, Haus-Keilspringer | 2002-05-10 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Schloßböckelheim - Felsberg (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5413 STAUDT | Felsgrusflur | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pseudicius encarpatus valide, Obstbaumspringspinne | 2000 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2001) | Heimberg westl. Bad Münster am Stein nahe Bingen (TK 25 Nr. 6112) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | A. Staudt | |||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pseudicius encarpatus valide, Obstbaumspringspinne | 1999 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Handaufsammlung | Genitalien | S. Scharf (COLEO) | A. Staudt | 4173 STAUDT | Felsgrusflur | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Alexander Gromov, Bingen am Rhein | TK 25 Nr. 6112: Waldböckelheim | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2007-06-10 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6592 STAUDT | Felsen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2007-06-10 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6592 STAUDT | Felsen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2002-05-26 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Niederhausen (Nahe) (TK 25 Nr. 6112) | I1: Acker- und Gartenbauland | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5322 STAUDT | Weinbergsmauer | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2002-05-26 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Niederhausen (Nahe) (TK 25 Nr. 6112) | I1: Acker- und Gartenbauland | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5322 STAUDT | Weinbergsmauer | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2001-08-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Stromberg südl. Bockenau (Nahe) (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5302 STAUDT | Felsgrusflur | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2001-08-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Stromberg südl. Bockenau (Nahe) (TK 25 Nr. 6112) | I1: Acker- und Gartenbauland | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5303 STAUDT | Weinbergsbrache | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2000-09-23 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Mühlenberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4609 STAUDT | Felsgrusflur - derzeit übersät mit gelber Asteraceae | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2000-06-21 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4130 STAUDT | verbuschter Trockenrasen - langgrasiger Abhang mit Gebüsch | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2000-06-03 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Mühlenberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4086 STAUDT | Felsgrusflur - jüngere Brache zwischen Weinbergen mit anstehenden Felsen - wenige niedrige Felsenbirnenbüsche | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2000-06-03 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Mühlenberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4086 STAUDT | Felsgrusflur - jüngere Brache zwischen Weinbergen mit anstehenden Felsen - wenige niedrige Felsenbirnenbüsche | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2000-05-21 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4090 STAUDT | Trockenrasen - Gebüsch und Böschungen mit Steinschutt und Felsen auf der Heimbergkuppe | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2000-05-06 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4088 STAUDT | Trockenrasen - Gebüsch und Böschungen mit Steinschutt und Felsen auf der Heimbergkuppe | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 1999 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Handaufsammlung | Genitalien | S. Scharf (COLEO) | A. Staudt | 4173 STAUDT | Felsgrusflur | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus zebraneus valide, Kleine Zebraspringspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Alexander Gromov, Bingen am Rhein | TK 25 Nr. 6112: Waldböckelheim | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus zebraneus valide, Kleine Zebraspringspinne | 2002-05-26 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Felsberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5323 STAUDT | Felsgrusflur | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Sibianor aurocinctus valide, Gewöhnlicher Dickbeinspringer | 2000-09-23 | 2 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Mühlenberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 4609 STAUDT | Felsgrusflur - derzeit übersät mit gelber Asteraceae | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Sibianor aurocinctus valide, Gewöhnlicher Dickbeinspringer | 2000-06-03 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Mühlenberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4086 STAUDT | Felsgrusflur - jüngere Brache zwischen Weinbergen mit anstehenden Felsen - wenige niedrige Felsenbirnenbüsche | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Sibianor aurocinctus valide, Gewöhnlicher Dickbeinspringer | 1999-05-07 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | unbekannt | Genitalien | E. Wenzel (COLEO) | A. Staudt | 4150 STAUDT | Felsen - Felsgrusflur | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Talavera aequipes valide, Gewöhnlicher Ringelbeinspringer | 2009-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | westl. Niederhausen (Nahe) - Harsten (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6871 STAUDT | Halbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Talavera aperta valide, Dunkler Ringelbeinspringer | 2000-07-25–2000-08-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | H5: Kleinräumige vegetationsarme Binnenlebensräume | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4423 STAUDT | Wegböschung mit Thymianpolster und Steinen - 60% bodenoffene Stellen - Struktur seit Start unverändert | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Talavera aperta valide, Dunkler Ringelbeinspringer | 2000-06-21–2000-07-08 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | Heimberg bei Schloßböckelheim (TK 25 Nr. 6112) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 4356 STAUDT | trockenrasenartige Wiese auf der Bergkuppe des Heimberges - Wiese noch nicht erholt | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Meta menardi valide, Große Höhlenspinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Weber | TK 25 Nr. 6112: Waldböckelheim | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Meta menardi valide, Große Höhlenspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Weber | TK 25 Nr. 6112: Waldböckelheim | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina mengei valide, Menges Herbstspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Alexander Gromov, Bingen am Rhein | TK 25 Nr. 6112: Waldböckelheim | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
