Gesamt: 214 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 4 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona reclusa valide, Riedsackspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona reclusa valide, Riedsackspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 2 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona terrestris valide, Erdsackspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Antistea elegans valide, Sumpfbodenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 95 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Antistea elegans valide, Sumpfbodenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 12 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Antistea elegans valide, Sumpfbodenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 91 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Antistea elegans valide, Sumpfbodenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 21 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Antistea elegans valide, Sumpfbodenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea scopigera valide, Bürsten-Stachelpalper | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2004-04-13–2004-10-26 | 14 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2004-04-13–2004-10-26 | 67 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2004-04-13–2004-10-26 | 6 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2004-04-13–2004-10-26 | 25 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Aphileta misera valide, Torfmoosweberchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes approximatus valide, Großer Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes approximatus valide, Großer Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 6 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 2 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 10 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 7 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes parvulus valide, Wiesenerdweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus levitarsis valide, Schlankbein-Moosweberchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 14 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus levitarsis valide, Schlankbein-Moosweberchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 2 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 4 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevipes valide, Gewöhnliches Schildspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 4 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevipes valide, Gewöhnliches Schildspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevipes valide, Gewöhnliches Schildspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 2 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevipes valide, Gewöhnliches Schildspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum) | 2004-04-13–2004-10-26 | 6 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum) | 2004-04-13–2004-10-26 | 4 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum) | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum) | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 80 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 10 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 42 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 25 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella ignobilis valide, Kugelkopf-Raubrüstchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum vivum valide, Nagel-Däumlingsspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 19 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum vivum valide, Nagel-Däumlingsspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum vivum valide, Nagel-Däumlingsspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 30 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum vivum valide, Nagel-Däumlingsspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidium rufipes valide, Rotfußspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hypomma bituberculatum valide, Sumpf-Buckelköpfchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hypomma bituberculatum valide, Sumpf-Buckelköpfchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hypomma bituberculatum valide, Sumpf-Buckelköpfchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 2 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hypomma fulvum valide, Sichel-Buckelköpfchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 2 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Leptorhoptrum robustum valide, Starkkieferspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Leptorhoptrum robustum valide, Starkkieferspinne | 2004-04-13–2004-10-26 | 4 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Lophomma punctatum valide, Grübchenspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 20 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Lophomma punctatum valide, Grübchenspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 7 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Lophomma punctatum valide, Grübchenspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Lophomma punctatum valide, Grübchenspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 4 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Maso sundevalli valide, Gewöhnliches Zwergstachelbein | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Maso sundevalli valide, Gewöhnliches Zwergstachelbein | 2004-04-13–2004-10-26 | 3 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 2 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | G5.6: Pionierwälder | Espenwäldchen | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 5 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 9 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 26 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | E5.4: Feuchte Hochstaudenfluren | Feuchtbrache | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2004-04-13–2004-10-26 | 1 | reif | Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ (TK 25 Nr. 4226) | D5.11: Common reed (Phragmites) beds normally without free-standing water | Bodenfalle | Genitalien | K Dornieden | A Sührig | |||||||||
