Gesamt: 121 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 6 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 2 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Aculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne (als Araneus ceropegius) | 1979-07-01–1979-08-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus diadematus valide, Gartenkreuzspinne | 1979-08 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus marmoreus valide, Marmorierte Kreuzspinne | 1979-08 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus quadratus valide, Vierfleck-Kreuzspinne | 1979-07-01–1979-08-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus sturmi valide, Nadelwald-Schulterkreuzspinne | 1979-07-01–1979-08-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araniella cucurbitina valide, Gewöhnliche Kürbisspinne (als Araneus cucurbitinus) | 1979-06-01–1979-08-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 1979-07-01–1979-08-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Cyclosa conica valide, Gewöhnliche Konusspinne | 1979-08 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 1979-06-01–1979-08-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 1979-07-01–1979-08-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona trivialis valide, Gewöhnliche Sackspinne | 1979-07-01–1979-08-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Cybaeidae, Gebirgstrichterspinnen | Cryphoeca silvicola valide, Wald-Zwergtrichterspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 2 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Cybaeidae, Gebirgstrichterspinnen | Cryphoeca silvicola valide, Wald-Zwergtrichterspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 8 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Dictyna uncinata valide, Gewöhnliche Heckenkräuselspinne | 1979-08 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Harpactea lepida valide, Waldlangfinger | 1979-04-01–1979-08-31 | 3 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein (als Zelotes praeficus) | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein (als Zelotes pusillus) | 1979-04-01–1979-08-31 | 4 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus umbratilis valide, Lichtscheuer Nachtjäger | 1979-04-01–1979-08-31 | 2 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria fulgens valide, Rote Schillerspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes clivicola valide, Wald-Schwarzspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 6 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes electus valide, Dünen-Schwarzspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 2 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 7 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 7 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 11 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes subterraneus valide, Gewöhnliche Schwarzspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 1979-06-01–1979-07-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber (als Diplostyla nigrina) | 1979-04-01–1979-08-31 | 6 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber (als Diplostyla nigrina) | 1979-04-01–1979-08-31 | 12 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 4 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 4 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum) | 1979-04-01–1979-08-31 | 6 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | sub Dicymbium nigrum | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum) | 1979-04-01–1979-08-31 | 26 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | sub Dicymbium nigrum | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus latifrons valide, Zweiklauen-Doppelköpfchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 18 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus latifrons valide, Zweiklauen-Doppelköpfchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 30 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 2 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 7 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 29 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 7 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 64 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 5 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 10 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum latebricola valide, Schlankes Däumlingsspinnchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 2 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Lepthyphantes nodifer valide, Waldzartweber | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1979-06-01–1979-07-31 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1979-04-01–1979-08-31 | 3 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1979-04-01–1979-08-31 | 4 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 8 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 17 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microlinyphia pusilla valide, Wiesenpeitschenweber | 1979-05-01–1979-06-30 | reif | unbekannt | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Streifkescher | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber (als Linyphia clathrata) | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber (als Linyphia clathrata) | 1979-04-01–1979-08-31 | 7 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis radicicola valide, Blasen-Ballonköpfchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis pumila valide, Pfeil-Lassospinnchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 15 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba pallens valide, Moos-Grubenköpfchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 3 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba pallens valide, Moos-Grubenköpfchen | 1979-04-01–1979-08-31 | 5 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes mengei valide, Kleines Winkelweberchen (als Lepthyphantes mengei) | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenebricola valide, Schatten-Winkelweberchen (als Lepthyphantes tenebricola) | 1979-04-01–1979-08-31 | 7 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenebricola valide, Schatten-Winkelweberchen (als Lepthyphantes tenebricola) | 1979-04-01–1979-08-31 | 12 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1979-04-01–1979-08-31 | 13 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria antica valide, Kleines Hornzierköpfchen (als Wideria antica) | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria antica valide, Kleines Hornzierköpfchen (als Wideria antica) | 1979-04-01–1979-08-31 | 3 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria atrotibialis valide, Schwarzkopf-Zierköpfchen (als Wideria melanocephala) | 1979-04-01–1979-08-31 | 5 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria cucullata valide, Doppelzierköpfchen (als Wideria cucullata) | 1979-04-01–1979-08-31 | 2 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria cucullata valide, Doppelzierköpfchen (als Wideria cucullata) | 1979-04-01–1979-08-31 | 14 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria cuspidata valide, Rüsselzierköpfchen (als Cornicularia cuspidata) | 1979-04-01–1979-08-31 | 2 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 9 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne | 1979-04-01–1979-08-31 | 5 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 1979-04-01–1979-08-31 | 11 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 1979-04-01–1979-08-31 | 5 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 1979-04-01–1979-08-31 | 46 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 1979-04-01–1979-08-31 | 13 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 1979-04-01–1979-08-31 | 177 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris s. l. Speziesgruppe | 1979-04-01–1979-08-31 | 24 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris s. l. Speziesgruppe | 1979-04-01–1979-08-31 | 425 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa nigriceps valide, Schwarzkopf-Laufwolf | 1979-04-01–1979-08-31 | 1 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf (als Pardosa tarsalis) | 1979-04-01–1979-08-31 | 8 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf (als Pardosa tarsalis) | 1979-04-01–1979-08-31 | 57 | reif | BAB 93, Teilabschnitt Elsendorf-Saalhaupt (TK 25 Nr. 7237) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Stubbemann | Stubbemann | |||||||||
