Gesamt: 96 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus angulatus valide, Gehörnte Kreuzspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus quadratus valide, Vierfleck-Kreuzspinne | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araniella cucurbitina valide, Gewöhnliche Kürbisspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araniella cucurbitina valide, Gewöhnliche Kürbisspinne | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Gibbaranea bituberculata valide, Zweibuckelkreuzspinne | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides patagiatus valide, Heckenkreuzspinne | 2008-06-21 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides patagiatus valide, Heckenkreuzspinne | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Neoscona adianta valide, Heideradspinne | 2008-06-21 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Neoscona adianta valide, Heideradspinne | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium punctorium valide, Ammendornfinger | 2008-06-21 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | ||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Dictyna arundinacea valide, Dolden-Heckenkräuselspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Gnaphosa lucifuga valide, Nachtplattbauchspinne | 2007-07-19 | 2 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Gnaphosa lucifuga valide, Nachtplattbauchspinne | 2007-07-19 | 2 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Phaeocedus braccatus valide, Sechsfleck-Spion | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Lathyidae | Lathys humilis valide, Gewöhnliche Waldkräuselspinne | 2008-06-21 | 2 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara flavipes valide, Grubenkopf-Buschspinnchen | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2008-06-21 | 2 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 2007-07-19 | 2 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hylyphantes nigritus valide, Kurzes Korkenzieherspinnchen | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 2007-07-19 | 2 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Minicia marginella valide, Glasspinnchen | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 2008-06-21 | 2 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Stemonyphantes lineatus valide, Längsgestreifter Fadenweber | 2007-07-19 | 2 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes mengei valide, Kleines Winkelweberchen | 2008-06-21 | 2 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa trabalis valide, Balken-Scheintarantel | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Handaufsammlung | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa bifasciata valide, Gestreifter Laufwolf | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa bifasciata valide, Gestreifter Laufwolf | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa bifasciata valide, Gestreifter Laufwolf | 2007-07-19 | 5 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus albidus valide, Heller Flachstrecker | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 2008-06-21 | 4 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus collinus valide, Kiefernflachstrecker | 2008-06-21 | 2 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Tibellus oblongus valide, Gewöhnlicher Halmstrecker | 2008-06-21 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | ||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2007-07-19 | 20 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Attulus pubescens valide, Behaarter Hockling (als Sitticus pubescens) | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Ballus chalybeius valide, Gewöhnliche Käferspringspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Dendryphantes rudis valide, Kleiner Baumspringer | 2008-06-21 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Evarcha arcuata valide, Dunkler Sichelspringer | 2008-06-21 | 5 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Evarcha arcuata valide, Dunkler Sichelspringer | 2008-06-21 | 2 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Evarcha arcuata valide, Dunkler Sichelspringer | 2008-06-21 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Evarcha arcuata valide, Dunkler Sichelspringer | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Evarcha arcuata valide, Dunkler Sichelspringer | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Evarcha arcuata valide, Dunkler Sichelspringer | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Evarcha falcata valide, Bunter Sichelspringer | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus aeneus valide, Stein-Sonnenspringer | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus cupreus valide, Kupfriger Sonnenspringer | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus cupreus valide, Kupfriger Sonnenspringer | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus cupreus valide, Kupfriger Sonnenspringer | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus flavipes valide, Gelbbeiniger Sonnenspringer | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus flavipes valide, Gelbbeiniger Sonnenspringer | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pellenes tripunctatus valide, Kreuz-Schneckenspringer | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Philaeus chrysops valide, Goldaugenspringspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Philaeus chrysops valide, Goldaugenspringspinne | 2007-07-19 | 10 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2007-07-19 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | ||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Dipoena melanogaster valide, Gewöhnliche Zapfenspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Dipoena melanogaster valide, Gewöhnliche Zapfenspinne | 2008-06-21 | 2 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha ovata valide, Gewöhnliche Ovalspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha ovata valide, Gewöhnliche Ovalspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha thoracica valide, Boden-Ovalspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Episinus truncatus valide, Gestutzte Kabelspinne | 2007-07-19 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6596 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Neottiura bimaculata valide, Weißband-Nesthüterin | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Neottiura bimaculata valide, Weißband-Nesthüterin | 2008-06-21 | 2 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Neottiura suaveolens valide, Helle Nesthüterin | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Phylloneta impressa valide, Gewöhnliche Haubennetzspinne (als Theridion impressum) | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Platnickina tincta valide, Schwarze Keilkugelspinne (als Keijia tincta) | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Rollainville (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6780 STAUDT | Kalkhalbtrockenrasen | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Theridion mystaceum valide, Waldkugelspinne | 2008-06-21 | 1 | reif | (2014) | Autigny-la-Tour (French Grid 10kmL93E090N681) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Klopfschirm | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 6779 STAUDT | Trockenrasen | |||||||
