Auf einige Nachweise beziehen sich auch die folgenden Quellen:
Gesamt: 81 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus quadratus valide, Vierfleck-Kreuzspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Argyronetidae, Wasserspinnen | Argenna patula valide, Gepunktete Bodenkräuselspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Argyronetidae, Wasserspinnen | Argenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona diversa valide, Fahle Sackspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona frisia valide, Dünensackspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | sub C. similis, diese Art kommt aber anscheinend nur in Hochgebirgen und deren Umfeld an Flussufern vor | ||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona stagnatilis valide, Sumpfsackspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona subtilis valide, Zwergsackspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes electus valide, Dünen-Schwarzspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea scopigera valide, Bürsten-Stachelpalper | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes approximatus valide, Großer Erdweber | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita concinna valide, Kleines Bürstenweberchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus prudens valide, Porzellan-Moosweberchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevipes valide, Gewöhnliches Schildspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drepanotylus uncatus valide, Hakenweber | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone longipalpis valide, Langpalpenglückspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone maritima valide, Küstenglückspinne (als Erigone arctica maritima) | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Spezies geändert lt. T. Blick | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hypomma bituberculatum valide, Sumpf-Buckelköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hypselistes jacksoni valide, Jacksons Doppelköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Leptothrix hardyi valide, Hardys Schlankspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Lophomma punctatum valide, Grübchenspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microlinyphia impigra valide, Uferpeitschenweber | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microlinyphia pusilla valide, Wiesenpeitschenweber | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes ericaeus valide, Heide-Bleichweberchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis pumila valide, Pfeil-Lassospinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma pygmaeum valide, Gewöhnliches Kleinauge | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Silometopus elegans valide, Elegantes Einzahnspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Silometopus reussi valide, Flaches Einzahnspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Stemonyphantes lineatus valide, Längsgestreifter Fadenweber | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Styloctetor compar valide, Sumpf-Flachköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tallusia experta valide, Breitborster | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba praecox valide, Einzahn-Grubenköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Trichopterna cito valide, Kleines Entenköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troxochrus scabriculus valide, Feinnarbiges Hügelköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Typhochrestus digitatus valide, Knotiges Sulcusspinnchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria acuminata valide, Periskop-Zierköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria monoceros valide, Lockenzierköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa accentuata/barbipes/farinosa Speziesgruppe | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa cinerea valide, Uferwühlwolf, Flussuferwolfspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa perita valide, Bunter Sandwühlwolf | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa monticola valide, Magerrasen-Laufwolf | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa spinipalpis valide, Sumpf-Nachtwolf | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Mimetidae, Spinnenfresser | Ero furcata valide, Zweihöcker-Spinnenfresser | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Thanatus striatus valide, Streifen-Herzfleckläufer | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Attulus distinguendus valide, Silbergras-Sandhockling (als Sitticus distinguendus) | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Euophrys frontalis valide, Gewöhnlicher Schönbrauspringer | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Phlegra fasciata valide, Gebänderter Bodenspringer | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha mordax valide, Dreizahn-Ovalspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Ozyptila westringi valide, Salz-Zwergkrabbenspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus erraticus valide, Graskrabbenspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 1970 | unbekannt | unbekannt | Bottsand (TK 25 Nr. 1527) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
81 Nachweise, 81 Spezies, mind. 81 nachgewiesene Individuen