Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 6126

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 1.373 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Agelenidae, TrichterspinnenAllagelena gracilens valide, Kleine Labyrinthspinne2018-06-27–2018-07-111reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02940 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenAllagelena gracilens valide, Kleine Labyrinthspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2022-09-051reifFundmeldungen von David KrausFlorian-Geyer-Straße, Bergtheim (TK 25 Nr. 6126)*: unbekanntSichtung/HabitusfotounbekanntDavid KrausM. Hohner
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2017-09-03–2017-09-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02656 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenAculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Araneidae, RadnetzspinnenAraneus quadratus valide, Vierfleck-Kreuzspinne2000–2001unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2001, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Araneidae, RadnetzspinnenArgiope bruennichi valide, Wespenspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Araneidae, RadnetzspinnenLarinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Araneidae, RadnetzspinnenMangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2018-05-02–2018-05-182reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01105 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01106 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2018-05-02–2018-05-182reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02835 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02836 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2018-05-02–2018-05-183reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02854 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02750 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02766 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-07-23–2017-08-061reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00895 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-05-09–2017-05-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00788 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-05-09–2017-05-232reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02484 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-05-09–2017-05-233reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02494 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-05-09–2017-05-232reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02512 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-05-09–2017-05-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02513 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-05-09–2017-05-232reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02529 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-05-09–2017-05-234reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02540 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-05-09–2017-05-232reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02541 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2017-04-25–2017-05-091reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02398 rlz
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2014-05-01–2014-06-30unbekanntunbekanntBlick T, Redlich S, Martin E & Steffan-Dewenter I (2015, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Argyronetidae, WasserspinnenartigeArgenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne2000–2001unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2001, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2018-06-27–2018-07-112reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01266 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2018-06-27–2018-07-111reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01299 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2018-06-27–2018-07-111reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01316 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2018-06-13–2018-06-271reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01234 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01056 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01162 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01163 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2017-07-09–2017-07-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00882 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne2017-05-09–2017-05-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00827 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Clubionidae, SackspinnenClubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne2018-09-04–2018-09-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02990 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00952 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne2017-05-09–2017-05-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02462 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona terrestris valide, Erdsackspinne2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Dysderidae, SechsaugenspinnenHarpactea rubicunda valide, Großer Langfinger2017-07-09–2017-07-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02577 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein2018-05-02–2018-05-182reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01127 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02868 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein2017-05-09–2017-05-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02514 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein2014-05-01–2014-06-30unbekanntunbekanntBlick T, Redlich S, Martin E & Steffan-Dewenter I (2015, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein2000–2001unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2001, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein2018-06-27–2018-07-111reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01282 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein2014-05-01–2014-06-30unbekanntunbekanntBlick T, Redlich S, Martin E & Steffan-Dewenter I (2015, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein2000–2003unbekanntunbekanntÖkologische Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) (2003, unpubliziert)TK 25 Nr. 6126: Dettelbach *: unbekanntunbekanntunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-182reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01107 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-185reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01128 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01129 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-182reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01150 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02811 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02837 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02855 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-183reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02869 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-05-02–2018-05-181reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02870 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00924 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00938 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00982 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01001 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01009 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_01010 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02698 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02724 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02751 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2018-04-18–2018-05-021reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02767 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2017-07-09–2017-07-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00872 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2017-05-09–2017-05-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00789 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2017-05-09–2017-05-232reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MM2 (TK 25 Nr. 6126)F9.1: Weiden- und Erlengebüsch an FlussufernGebüschBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_00804 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2017-05-09–2017-05-239reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02495 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2017-05-09–2017-05-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02496 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2017-05-09–2017-05-237reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02515 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2017-05-09–2017-05-231reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02516 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2017-05-09–2017-05-237reifUhlenhaut H (unpubliziert)Unterfranken | Volkach | MR2 (TK 25 Nr. 6126)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteGrünlandBodenfalleunbekanntBüro NEFNEUhlenhaut, H.ARAGES_Uma_02530 rlz
