Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 4209

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 3.157 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2008-02-22–2008-03-1918reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_06991 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2008-02-22–2008-03-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_06992 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2008-02-22–2008-03-197reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_06982 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2008-02-22–2008-03-1926reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_06971 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2008-01-19–2008-02-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_06316 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2008-01-19–2008-02-226reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_06327 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2008-01-19–2008-02-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_06328 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-10-19–2007-11-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_05452 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-10-19–2007-11-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_05464 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-09-15–2007-10-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03884 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-09-15–2007-10-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03668 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-09-15–2007-10-192reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03669 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-09-15–2007-10-192reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03471 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-09-15–2007-10-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03683 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-09-15–2007-10-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03684 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-08-17–2007-09-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03694 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03939 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-05-15–2007-06-162reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03803 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-05-15–2007-06-162reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03603 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-05-15–2007-06-169reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03708 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-04-11–2007-05-152reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03582 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-04-11–2007-05-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03442 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-03-09–2007-04-1116reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03749 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-03-09–2007-04-1128reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_04239 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-03-09–2007-04-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_04241 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-03-09–2007-04-115reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03433 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-03-09–2007-04-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03435 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2007-03-09–2007-04-111reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH5 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_03480 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2006-09-30–2006-11-052reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_10251 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2006-09-30–2006-11-051reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_10262 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2006-09-30–2006-11-052reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_09569 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2006-09-30–2006-11-051reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_09580 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2006-09-30–2006-11-054reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH4 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Höfer, H.ARAGES_BSW_10391 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2006-08-01–2008-07-31298unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntBodenfalleunbekanntBuchholz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2005-09-231reifSchmitt M (2008)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-Heidenzwischen Calluna-Heide auf mit Rentierflechten (Cladonia) und Moosen bedecktem, teils offenem SandbodenSichtung/HabitusfotoBeinzeichnung/-bestachelungSchmittSchmitt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2003-09-171reifSchmitt M (2004)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntunbekanntunbekanntsub A. accentuata
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2003-05-101reifSchmitt M (2004)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntunbekanntunbekanntsub A. accentuata
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2001-04-021reifSchmitt M (2004)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntunbekanntunbekanntsub A. accentuata
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2001-04-021reifSchmitt M (2004)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntunbekanntunbekanntsub A. accentuata
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel1998-05-131reifSchmitt M (2004)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntunbekanntunbekanntsub A. accentuata
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2008-05-17–2008-06-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01064 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2008-04-19–2008-05-172reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02309 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2008-04-19–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02349 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2008-04-15–2008-05-177reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11853 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2008-04-15–2008-05-173reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11855 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2008-04-15–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00006 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2007-04-11–2007-05-152reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03951 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2007-04-11–2007-05-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03596 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2006-08-01–2008-07-3118unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntBodenfalleunbekanntBuchholz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2016-12-11–2017-12-271reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, Röhr (TK 25 Nr. 4209)C3.2: Uferbegleitende Schilfvegetation, RöhrichteBodenfalleGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2016-12-11–2017-12-271reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, Ufgb (TK 25 Nr. 4209)F3: Gemäßigtes und mediterran-montanes GebüschBodenfalleGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2015-11-18–2016-12-078reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, SaBr (TK 25 Nr. 4209)E1.9: Sandtrockenrasen, SilbergrasrasenBodenfalleGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2015-11-18–2016-12-072reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, SaBr (TK 25 Nr. 4209)E1.9: Sandtrockenrasen, SilbergrasrasenBodenfalleGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2014-09-24–2017-12-271reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, Silb (TK 25 Nr. 4209)E1.93: Silbergrasrasen (Corynephorus)BodenfalleGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2014–20191reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, Sonst (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntandereGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2014–20193reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, Sonst (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntandereGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-05-17–2008-06-172reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00775 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-05-17–2008-06-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00776 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-05-17–2008-06-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00819 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-05-17–2008-06-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH3 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00820 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-05-17–2008-06-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH8 (TK 25 Nr. 4209)G3.4: Waldkiefern-Wälder südlich der Taiga (Pinus sylvestris)GrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00869 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-04-15–2008-05-175reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11775 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-04-15–2008-05-172reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11776 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-04-15–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH8 (TK 25 Nr. 4209)G3.4: Waldkiefern-Wälder südlich der Taiga (Pinus sylvestris)GrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00063 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2008-04-15–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH9 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00046 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2007-07-18–2007-08-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03738 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2007-05-15–2007-06-164reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03929 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03804 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03710 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH7 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03484 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2007-04-11–2007-05-1514reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03770 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2007-04-11–2007-05-152reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03777 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2006-08-01–2008-07-3136unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntBodenfalleunbekanntBuchholz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa trabalis valide, Balken-Scheintarantel2007-05-15–2007-06-161reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH1 (TK 25 Nr. 4209)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03935 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa trabalis valide, Balken-Scheintarantel2006-08-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntBodenfalleunbekanntBuchholz
Lycosidae, WolfspinnenArctosa figurata valide, Großer Steppenwühlwolf2008-06-17–2008-07-121reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH6 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_01501 rlz
Lycosidae, WolfspinnenArctosa figurata valide, Großer Steppenwühlwolf2007-06-16–2007-07-181reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH2 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03823 rlz
Lycosidae, WolfspinnenArctosa figurata valide, Großer Steppenwühlwolf2006-08-01–2008-07-312unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Westruper Heide bei Haltern am See (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntBodenfalleunbekanntBuchholz
Lycosidae, WolfspinnenArctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf2015-12-19–2016-12-071reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, Su-St (TK 25 Nr. 4209)C3.64: Offene unbewachsene Sand- und Schotterufer von SüßgewässernBodenfalleGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenArctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf2015-04-03–2016-12-1925reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, ScBF (TK 25 Nr. 4209)C3.2: Uferbegleitende Schilfvegetation, RöhrichteBodenfalleGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenArctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf2015-04-03–2016-12-1929reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, ScBF (TK 25 Nr. 4209)C3.2: Uferbegleitende Schilfvegetation, RöhrichteBodenfalleGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenArctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf2014–201914reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, Sonst (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntandereGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenArctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf2014–201918reifSchmidt C & Hannig K (2020)Sandabgrabung Haltern-Flaesheim, Sonst (TK 25 Nr. 4209)*: unbekanntandereGenitalienSchmidt
Lycosidae, WolfspinnenArctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf2007-09-15–2007-10-191reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH7 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03552 rlz
Lycosidae, WolfspinnenArctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf2007-08-17–2007-09-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH7 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03544 rlz
Lycosidae, WolfspinnenArctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf2007-07-18–2007-08-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Haltern | WeH7 (TK 25 Nr. 4209)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_03533 rlz
