Gesamt: 1.845 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 21 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 2 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 5 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 1 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 2 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 5 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 62 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 24 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 1 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 14 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 16 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-07-30–1996-08-28 | 16 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-07-30–1996-08-28 | 4 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-07-30–1996-08-28 | 1 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-07-30–1996-08-28 | 7 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-07-30–1996-08-28 | 2 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 2 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Stammeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-04-02–1996-04-30 | 5 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1996-04-02–1996-04-30 | 2 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-11-27–1996-01-30 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-09-26–1995-11-27 | 2 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-09-26–1995-11-27 | 2 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-09-26–1995-11-27 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-09-26–1995-11-27 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-08-29–1995-09-26 | 11 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-08-29–1995-09-26 | 1 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-08-29–1995-09-26 | 24 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-08-29–1995-09-26 | 9 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-08-03–1995-08-29 | 3 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-08-03–1995-08-29 | 1 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-08-03–1995-08-29 | 2 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1995-08-03–1995-08-29 | 2 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 1 | unreif | unbekannt | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-07-30–1996-08-28 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-06-26–1996-07-30 | 4 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-06-26–1996-07-30 | 4 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-06-26–1996-07-30 | 1 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-06-26–1996-07-30 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 6 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 2 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 2 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 2 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 1 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996-04-02–1996-04-30 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1995-09-26–1995-11-27 | 1 | unreif | unbekannt | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1995-08-03–1995-08-29 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 24 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 7 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Stammeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 43 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 4 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 16 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 13 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 5 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-09-25–1996-10-22 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 4 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 3 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 3 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 1 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 2 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-08-28–1996-09-25 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Stammeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-07-30–1996-08-28 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-06-26–1996-07-30 | 3 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-06-26–1996-07-30 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 20 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 2 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 16 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 9 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 14 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 1 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand I (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-05-29–1996-06-26 | 6 | reif | (1999) | Biburg Buchenaltbestand II (TK 25 Nr. 7630) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 32 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 1 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 4 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 4 | reif | (1999) | Biburg 30-j Fichten I+II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenphotoeklektor | Eklektor | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | ||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1996-04-30–1996-05-29 | 28 | reif | (1999) | Biburg B20II (TK 25 Nr. 7630) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | K. Engel | Blick | TB Proj 34 | rlz | |||||||
