Die Nachweise der folgenden Quellen werden hier ebenfalls aufgelistet, weil deren Nachweise z. B. mehrfach publiziert wurden. Diese Nachweise werden hervorgehoben.
Auf einige Nachweise beziehen sich auch die folgenden Quellen:
Gesamt: 26.892 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 29 | unreif | unbekannt | Schönbuche 030 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 2 | reif | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 44 | unreif | unbekannt | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 2 | reif | Schönbuche 032 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 2 | reif | Schönbuche 032 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 34 | unreif | unbekannt | Schönbuche 032 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 19 | unreif | unbekannt | Schönbuche 033 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 15 | reif | Schönbuche 040 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 22 | unreif | unbekannt | Schönbuche 040 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 8 | reif | Schönbuche 041 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 10 | unreif | unbekannt | Schönbuche 041 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | Schönbuche 050 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 3 | unreif | unbekannt | Schönbuche 050 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | Schönbuche 070 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 2 | reif | Schönbuche 071 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 2 | unreif | unbekannt | Schönbuche 071 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | unreif | unbekannt | Schönbuche 141 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 4 | unreif | unbekannt | Schönbuche 151 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 2 | unreif | unbekannt | Niddahänge 033 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 1 | reif | Niddahänge 040 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 9 | unreif | unbekannt | Niddahänge 040 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 1 | reif | Niddahänge 041 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 4 | unreif | unbekannt | Niddahänge 041 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 3 | unreif | unbekannt | Niddahänge 042 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 2 | reif | Niddahänge 043 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 4 | unreif | unbekannt | Niddahänge 043 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-12–1992-07-09 | 1 | reif | Niddahänge 071 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 75 | reif | Schönbuche 030 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 6 | reif | Schönbuche 030 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 60 | unreif | unbekannt | Schönbuche 030 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 39 | reif | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 105 | unreif | unbekannt | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 137 | reif | Schönbuche 032 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 4 | reif | Schönbuche 032 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 75 | unreif | unbekannt | Schönbuche 032 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 8 | reif | Schönbuche 033 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | Schönbuche 033 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 14 | unreif | unbekannt | Schönbuche 033 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 67 | reif | Schönbuche 040 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 2 | reif | Schönbuche 040 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 25 | unreif | unbekannt | Schönbuche 040 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 97 | reif | Schönbuche 041 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 2 | reif | Schönbuche 041 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 18 | unreif | unbekannt | Schönbuche 041 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 6 | reif | Schönbuche 050 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 3 | unreif | unbekannt | Schönbuche 050 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | unreif | unbekannt | Schönbuche 060 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 10 | reif | Schönbuche 070 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | Schönbuche 070 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 4 | unreif | unbekannt | Schönbuche 070 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 9 | reif | Schönbuche 071 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | Schönbuche 071 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 2 | unreif | unbekannt | Schönbuche 080 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 16 | reif | Schönbuche 081 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | unreif | unbekannt | Schönbuche 081 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 3 | unreif | unbekannt | Schönbuche 141 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | unreif | unbekannt | Schönbuche 151 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 5 | reif | Niddahänge 032 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 8 | reif | Niddahänge 033 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 1 | reif | Niddahänge 033 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 8 | reif | Niddahänge 040 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 8 | unreif | unbekannt | Niddahänge 040 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 11 | reif | Niddahänge 041 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 5 | unreif | unbekannt | Niddahänge 041 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 2 | reif | Niddahänge 042 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 1 | reif | Niddahänge 042 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 2 | unreif | unbekannt | Niddahänge 042 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 7 | reif | Niddahänge 043 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 5 | reif | Niddahänge 043 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-13–1992-06-12 | 4 | unreif | unbekannt | Niddahänge 043 (TK 25 Nr. 5421) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 115 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 2 | reif | Schönbuche 002 (TK 25 Nr. 5523) | G3.1: Fichten- und Tannen(misch)wälder | Bodenfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | unreif | unbekannt | Schönbuche 008 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | Schönbuche 010 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 8 | reif | Schönbuche 013 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | Schönbuche 013 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | unreif | unbekannt | Schönbuche 013 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 35 | reif | Schönbuche 030 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 14 | reif | Schönbuche 030 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 45 | unreif | unbekannt | Schönbuche 030 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 27 | reif | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 8 | reif | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 56 | unreif | unbekannt | Schönbuche 031 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 115 | reif | Schönbuche 032 (TK 25 Nr. 5523) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
