Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 3711

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 1.471 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne2007-08-17–2007-09-142reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04474 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne2007-08-17–2007-09-142reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES3 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_05674 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne2007-08-17–2007-09-141reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES3 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_05680 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne2007-07-14–2007-08-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES3 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_05692 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne2005-09-03–2005-10-081reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES57 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10988 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne2005-09-03–2005-10-081reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES59 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10987 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne (als Tegenaria agrestis)2005-05-01–2005-10-317reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2005-09-03–2005-10-081reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES51 (TK 25 Nr. 3711)E2.2: Frische Mähwiesen der planaren bis submontanen StufeGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10995 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2005-09-03–2005-10-081reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES53 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10994 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2005-09-03–2005-10-081reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10993 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2005-09-03–2005-10-085reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10992 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2005-09-03–2005-10-084reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES57 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10991 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10990 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne (als Tegenaria atrica)2005-05-01–2005-10-311reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10989 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenTegenaria silvestris valide, Waldwinkelspinne2005-09-03–2005-10-082reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10998 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenTegenaria silvestris valide, Waldwinkelspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10997 rlz
Amaurobiidae, FinsterspinnenAmaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne2008-02-18–2008-03-181reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07088 rlz
Amaurobiidae, FinsterspinnenAmaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne2008-02-18–2008-03-181reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES3 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07103 rlz
Amaurobiidae, FinsterspinnenAmaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne2005-05-01–2005-10-312reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Araneidae, RadnetzspinnenAraneus diadematus valide, Gartenkreuzspinne2005-07-24–2005-09-031reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES54 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10359 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenCercidia prominens valide, Erdkreuzspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES54 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10377 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenCercidia prominens valide, Erdkreuzspinne2005-05-22–2005-06-243reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10378 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenCercidia prominens valide, Erdkreuzspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10379 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenCercidia prominens valide, Erdkreuzspinne2005-05-22–2005-06-244reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10380 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenCercidia prominens valide, Erdkreuzspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES57 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10381 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenCercidia prominens valide, Erdkreuzspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES54 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10376 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenNeoscona adianta valide, Heideradspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES58 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10672 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenNeoscona adianta valide, Heideradspinne2005-05-01–2005-10-311reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Araneidae, RadnetzspinnenZilla diodia valide, Maskenspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES54 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11284 rlz
Cheiracanthiidae, DornfingerspinnenCheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES58 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10383 rlz
Cheiracanthiidae, DornfingerspinnenCheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger2005-05-01–2005-10-313reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Cheiracanthiidae, DornfingerspinnenCheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES52 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10384 rlz
Cheiracanthiidae, DornfingerspinnenCheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES58 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10382 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2008-03-18–2008-04-141reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07293 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2008-02-18–2008-03-181reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07085 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2008-01-16–2008-02-181reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_06211 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2007-11-26–2008-01-182reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_05879 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2007-10-18–2007-11-264reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_05374 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2007-01-31–2007-03-101reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00771 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2005-09-03–2005-10-081reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10387 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10386 rlz
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2005-05-01–2005-10-3110reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Cicurinidae, WinterspinnenartigeCicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10385 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2007-04-12–2007-05-031reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04594 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-06-24–2005-07-242reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10396 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES54 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10392 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10393 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10394 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-05-22–2005-06-242reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES57 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10395 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-05-01–2005-10-312reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES53 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10388 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10389 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10390 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona diversa valide, Fahle Sackspinne2005-07-24–2005-09-031reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES59 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10401 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona diversa valide, Fahle Sackspinne2005-06-24–2005-07-242reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES59 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10400 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona diversa valide, Fahle Sackspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES58 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10399 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona diversa valide, Fahle Sackspinne2005-05-01–2005-10-317reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Clubionidae, SackspinnenClubiona diversa valide, Fahle Sackspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES52 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10403 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona diversa valide, Fahle Sackspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES58 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10397 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona diversa valide, Fahle Sackspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES59 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10398 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne2005-06-24–2005-07-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES59 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10404 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne2005-05-01–2005-10-311reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Clubionidae, SackspinnenClubiona reclusa valide, Riedsackspinne2007-05-03–2007-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04566 rlz
Clubionidae, SackspinnenClubiona reclusa valide, Riedsackspinne2005-05-01–2005-10-311reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2007-05-17–2007-06-153reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04525 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2007-04-12–2007-05-031reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04572 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2007-04-12–2007-05-034reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04573 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2005-05-01–2005-10-319reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES51 (TK 25 Nr. 3711)E2.2: Frische Mähwiesen der planaren bis submontanen StufeGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10421 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES52 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10422 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne2005-05-01–2005-10-311reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES52 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10425 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne2005-05-01–2005-05-221reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10423 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes pubescens valide, Haarige Steinplattenspinne2005-05-22–2005-06-242reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES52 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10426 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes pubescens valide, Haarige Steinplattenspinne2005-05-22–2005-06-245reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10427 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes pubescens valide, Haarige Steinplattenspinne2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES58 (TK 25 Nr. 3711)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10428 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes pubescens valide, Haarige Steinplattenspinne2005-05-01–2005-10-313reifunbekanntBuchholz S (2008)NSG "Elter Dünen" (TK 25 Nr. 3711)*: unbekanntBodenfalleunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2007-05-17–2007-06-151reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES1 (TK 25 Nr. 3711)F4.221: Nördliche Calluna-Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_04536 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2005-06-24–2005-07-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES51 (TK 25 Nr. 3711)E2.2: Frische Mähwiesen der planaren bis submontanen StufeGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10439 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2005-06-24–2005-07-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES55 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10440 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2005-06-24–2005-07-242reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10441 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2005-05-22–2005-06-241reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES52 (TK 25 Nr. 3711)F4.22: Subatlantische Heide - Genista-HeidenGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10432 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2005-05-22–2005-06-248reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Rheine-Mesum | ES56 (TK 25 Nr. 3711)G1.7112: Northern Quercus pubescens woodsGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_10433 rlz
