Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 3712

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 245 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Agelenidae, TrichterspinnenEratigena agrestis valide, Feldwinkelspinne (als Tegenaria agrestis)2008-04-01–2008-07-3126unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Araneidae, RadnetzspinnenHypsosinga albovittata valide, Weißgefleckte Glanzspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11396 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenHypsosinga albovittata valide, Weißgefleckte Glanzspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11435 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenHypsosinga albovittata valide, Weißgefleckte Glanzspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11437 rlz
Araneidae, RadnetzspinnenHypsosinga albovittata valide, Weißgefleckte Glanzspinne2008-04-01–2008-07-312unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Atypidae, TapezierspinnenAtypus piceus valide, Pechschwarze Tapezierspinne2008-05-17–2008-06-274reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00726 rlz
Atypidae, TapezierspinnenAtypus piceus valide, Pechschwarze Tapezierspinne2008-04-01–2008-07-314unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Dysderidae, SechsaugenspinnenDysdera erythrina valide, Kleiner Asselfresser2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11394 rlz
Dysderidae, SechsaugenspinnenDysdera erythrina valide, Kleiner Asselfresser2008-04-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Dysderidae, SechsaugenspinnenHarpactea hombergi valide, Rindenlangfinger1853–1877unbekanntunbekanntKarsch F (1877)TK 25 Nr. 3712: Ibbenbüren *: unbekanntunbekanntunbekannt
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11380 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11415 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne2008-04-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11443 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne2008-04-26–2008-05-176reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11473 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11474 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne2008-04-01–2008-04-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07495 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne2008-04-01–2008-07-319unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2008-04-26–2008-05-172reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11440 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2008-04-26–2008-05-174reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11487 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenDrassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein2008-04-01–2008-07-316unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenHaplodrassus umbratilis valide, Lichtscheuer Nachtjäger2008-04-26–2008-05-172reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11442 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenHaplodrassus umbratilis valide, Lichtscheuer Nachtjäger2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11488 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenHaplodrassus umbratilis valide, Lichtscheuer Nachtjäger2008-04-01–2008-07-313unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne2008-04-26–2008-05-172reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11398 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11439 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11485 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes longipes valide, Stachel-Schwarzspinne2008-04-01–2008-07-3121unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne2008-04-26–2008-05-173reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11399 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11486 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne2008-04-01–2008-04-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07493 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne2008-04-01–2008-04-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07494 rlz
Gnaphosidae, PlattbauchspinnenZelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne2008-04-01–2008-07-3159unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Hahniidae, BodenspinnenHahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne2008-05-17–2008-06-271reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00747 rlz
Hahniidae, BodenspinnenHahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne2008-04-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Hahniidae, BodenspinnenHahnia pusilla valide, Gewöhnliche Bodenspinne2008-04-26–2008-05-174reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11413 rlz
Hahniidae, BodenspinnenHahnia pusilla valide, Gewöhnliche Bodenspinne2008-04-26–2008-05-175reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11455 rlz
Hahniidae, BodenspinnenHahnia pusilla valide, Gewöhnliche Bodenspinne2008-04-26–2008-05-178reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11492 rlz
Hahniidae, BodenspinnenHahnia pusilla valide, Gewöhnliche Bodenspinne2008-04-01–2008-07-3117unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Hahniidae, BodenspinnenIberina montana valide, Moos-Bodenspinne (als Hahnia montana)2008-04-01–2008-04-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07508 rlz
Hahniidae, BodenspinnenIberina montana valide, Moos-Bodenspinne (als Hahnia montana)2008-04-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenBaryphyma pratense valide, Wiesen-Lochköpfchen2008-04-01–2008-04-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07505 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenBaryphyma pratense valide, Wiesen-Lochköpfchen2008-04-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCentromerus pabulator valide, Bergwald-Moosweberchen2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11457 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCentromerus pabulator valide, Bergwald-Moosweberchen2008-04-26–2008-05-172reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11489 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCentromerus pabulator valide, Bergwald-Moosweberchen2008-04-01–2008-07-313unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-05-17–2008-06-2719reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00728 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-05-17–2008-06-273reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00729 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-26–2008-05-1725reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11404 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-26–2008-05-172reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11405 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-26–2008-05-1717reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11445 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-26–2008-05-173reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11446 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-26–2008-05-1717reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11495 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11496 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-01–2008-04-2623reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07496 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-01–2008-04-264reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07497 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen2008-04-01–2008-07-3197unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenDicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum)2008-04-01–2008-07-3110unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenDicymbium nigrum valide, Dunkles Angelspinnchen2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11452 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenDicymbium nigrum valide, Dunkles Angelspinnchen2008-04-01–2008-04-269reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07487 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne2008-05-17–2008-06-271reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00743 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne2008-04-01–2008-04-261reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07486 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne2008-04-01–2008-07-312unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne2008-05-17–2008-06-273reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00741 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne2008-04-01–2008-07-313unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen2008-04-01–2008-04-262reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07503 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen2008-04-01–2008-07-312unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonoplus globipes valide, Gewöhnliches Schwellbeinchen2008-05-17–2008-06-275reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00739 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonoplus globipes valide, Gewöhnliches Schwellbeinchen2008-05-17–2008-06-272reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00740 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonoplus globipes valide, Gewöhnliches Schwellbeinchen2008-04-26–2008-05-1751reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11401 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonoplus globipes valide, Gewöhnliches Schwellbeinchen2008-04-26–2008-05-175reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11402 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonoplus globipes valide, Gewöhnliches Schwellbeinchen2008-04-26–2008-05-1716reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11444 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonoplus globipes valide, Gewöhnliches Schwellbeinchen2008-04-26–2008-05-1713reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11493 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonoplus globipes valide, Gewöhnliches Schwellbeinchen2008-04-01–2008-04-264reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_07500 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenErigonoplus globipes valide, Gewöhnliches Schwellbeinchen2008-04-01–2008-07-3196unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenMermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne2008-05-17–2008-06-271reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_02502 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenMermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne2008-04-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenMicrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen2008-04-26–2008-05-171reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_11499 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenMicrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen2008-04-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenMicrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen2008-05-17–2008-06-272reifunbekanntBuchholz S (unpubliziert)Brochterbeck | Ost1 (TK 25 Nr. 3712)E1.1: Binnendünen und Felsen mit offener VegetationGrünlandBodenfalleunbekanntBuchholz, S.Buchholz, S.ARAGES_BSW_00746 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenMicrolinyphia pusilla valide, Wiesenpeitschenweber2008-04-01–2008-07-312unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenNeriene furtiva valide, Steppengroßweber2008-04-01–2008-07-311unbekanntunbekanntBuchholz S & Kreuels M (2009)Osterklee (TK 25 Nr. 3712)E1: Trocken- und HalbtrockenrasenBodenfalleunbekanntBuchholz
