Gesamt: 176 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Agelena labyrinthica valide, Große Labyrinthspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Tegenaria silvestris valide, Waldwinkelspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Argyronetidae, Wasserspinnen | Argenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Cicurinidae | Cicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona terrestris valide, Erdsackspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Harpactea lepida valide, Waldlangfinger | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria pulicaria s. l. Speziesgruppe | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria pulicaria s. l. Speziesgruppe | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Trachyzelotes pedestris valide, Gewöhnliche Stiefelspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes exiguus valide, Felsheiden-Schwarzspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia pusilla valide, Gewöhnliche Bodenspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia pusilla valide, Gewöhnliche Bodenspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta mollis valide, Schlankes Boxerweberchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta mollis valide, Schlankes Boxerweberchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Cnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum) | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium nigrum valide, Dunkles Angelspinnchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium nigrum valide, Dunkles Angelspinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus latifrons valide, Zweiklauen-Doppelköpfchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus latifrons valide, Zweiklauen-Doppelköpfchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Maso sundevalli valide, Gewöhnliches Zwergstachelbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microlinyphia pusilla valide, Wiesenpeitschenweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus fuscipes valide, Schmales Furchenköpfchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Nematogmus sanguinolentus valide, Gallspinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ostearius melanopygius valide, Schwarzhintern, Misthaufenspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Panamomops sulcifrons valide, Nasen-Stierköpfchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis juncea valide, Faden-Lassospinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma microphthalmum valide, Aeronauten-Kleinauge | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma microphthalmum valide, Aeronauten-Kleinauge | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma oblitum valide, Auenkleinauge | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Saloca diceros valide, Pinselköpfchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Stemonyphantes lineatus valide, Längsgestreifter Fadenweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes flavipes valide, Schwarzes Winkelweberchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes flavipes valide, Schwarzes Winkelweberchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria acuminata valide, Periskop-Zierköpfchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria antica valide, Kleines Hornzierköpfchen | 1996–1998 | unbekannt | unbekannt | (2003) | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria antica valide, Kleines Hornzierköpfchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria atrotibialis valide, Schwarzkopf-Zierköpfchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Theo Blick, Hummeltal/Bayern | TK 25 Nr. 8512 (Swiss Grid N5 Nr. 620255) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
