Records of all locations in TK 25 no. 7015

Records from this location

Total: 488 records.

Araneae, True Spiders

Family Species Date range NumberMaturitySexSourceLocationHabitat typeSituation descr.Collection methodIdentification characteristicleg. det. vid. coll. coll. 2 CommentsTags
Amaurobiidae, Laceweb spidersAmaurobius fenestralis accepted1990-12-312matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Meyer,F.SMNK-ARA 04230
Amaurobiidae, Laceweb spidersAmaurobius fenestralis accepted1990-12-312matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Meyer,F.SMNK-ARA 04232
Amaurobiidae, Laceweb spidersAmaurobius fenestralis accepted1990-12-319matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Meyer,F.SMNK-ARA 04231
Araneidae, Orbweb spidersAraniella cucurbitina accepted2020-05-172matureSammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. KarlsruheKarlsruhe, Rheinstetten, Hecke 01 (TK 25 no. 7015)FA.3: Species-rich hedgerows of native speciesBeating trayGenitalsTobias BauerTobias BauerPalpus eindeutig, beide häufige Arten der Gattung vorhanden
Araneidae, Orbweb spidersAraniella cucurbitina accepted2000–2009unknownunknownSammlung bzw. Datenbank Günther Langer, Eggenstein-LeopoldshafenTK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Araneidae, Orbweb spidersAraniella opisthographa accepted2020-05-171matureSammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. KarlsruheKarlsruhe, Rheinstetten, Hecke 01 (TK 25 no. 7015)FA.3: Species-rich hedgerows of native speciesBeating trayGenitalsTobias BauerTobias Bauer
Araneidae, Orbweb spidersAraniella opisthographa accepted2020-05-171matureSammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. KarlsruheKarlsruhe, Rheinstetten, Hecke 01 (TK 25 no. 7015)FA.3: Species-rich hedgerows of native speciesBeating trayGenitalsTobias BauerTobias Bauer
Araneidae, Orbweb spidersArgiope bruennichi accepted1990–1999unknownunknownGreissl R, Kordges T, Kronshage A & Vogelei A (2001)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Araneidae, Orbweb spidersMangora acalypha accepted2020-05-171matureSammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. KarlsruheKarlsruhe, Rheinstetten, Hecke 01 (TK 25 no. 7015)FA.3: Species-rich hedgerows of native speciesBeating trayGenitalsTobias BauerTobias Bauer
Araneidae, Orbweb spidersSinga hamata accepted2000–2009unknownunknownSammlung bzw. Datenbank Günther Langer, Eggenstein-LeopoldshafenTK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
ArgyronetidaeArgyroneta aquatica accepted2000–20091unknownunknownFundmeldung von Dörte Macchiavello, Leimen (mit Fotobeleg in http://spinnen-forum.de)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
CheiracanthiidaeCheiracanthium mildei accepted1980–1989unknownunknownSammlung bzw. Datenbank Dr. K. H. Harms, Rheinstetten-MörschTK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
CheiracanthiidaeCheiracanthium punctorium accepted2009-07-211matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), FortsetzungAu am Rhein (TK 25 no. 7015)E2: Mesic grasslandsMesic grasslandsPitfall trapunknownLeist, N.Meyer, F.SMNK-ARA 18101
Clubionidae, Sac spidersClubiona lutescens accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0727 rlz
Clubionidae, Sac spidersClubiona lutescens accepted1989-07-10–1989-08-243matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0785 rlz
Clubionidae, Sac spidersClubiona lutescens accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0809 rlz
Clubionidae, Sac spidersClubiona lutescens accepted1989-06-15–1989-07-102matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0738 rlz
Clubionidae, Sac spidersClubiona lutescens accepted1989-06-15–1989-07-104matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0767 rlz
Clubionidae, Sac spidersClubiona lutescens accepted1989-06-15–1989-07-101matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0803 rlz
Clubionidae, Sac spidersClubiona lutescens accepted1988-06-28–1988-07-231matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0266 rlz
Clubionidae, Sac spidersClubiona lutescens accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Clubionidae, Sac spidersClubiona pallidula accepted1989-04-05–1989-05-071matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0300 rlz
Clubionidae, Sac spidersClubiona pallidula accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Dictynidae, Meshweb spidersDictyna uncinata accepted2009-05-191matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), FortsetzungKarlsruhe (TK 25 no. 7015)E2: Mesic grasslandsMesic grasslandsPitfall trapunknownLeist, N.Meyer, F.SMNK-ARA 18107
Dictynidae, Meshweb spidersDictyna uncinata accepted2000–2009unknownunknownSammlung bzw. Datenbank Günther Langer, Eggenstein-LeopoldshafenTK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
DolomedidaeDolomedes fimbriatus accepted20102unknownunknownFundmeldung von Hendrik Pasternack, LandauTK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownSighting/photo of habitusunknown
DolomedidaeDolomedes fimbriatus accepted1980–1989unknownunknownFundmeldungen von KittTK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Gnaphosidae, Ground spidersDrassyllus pusillus accepted1989unknownunknownNährig D (1989, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Gnaphosidae, Ground spidersHaplodrassus signifer accepted1970–1979unknownunknownGrimm U (1985)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Gnaphosidae, Ground spidersTrachyzelotes pedestris accepted1989unknownunknownNährig D (1989, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersAllomengea vidua accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0690 rlz
Linyphiidae, Money spidersAllomengea vidua accepted1989-07-10–1989-08-242matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0748 rlz
Linyphiidae, Money spidersAllomengea vidua accepted1988-08-24–1988-09-221matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0276 rlz
Linyphiidae, Money spidersAllomengea vidua accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes approximatus accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0692 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes approximatus accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0725 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes approximatus accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0781 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes approximatus accepted1989-06-15–1989-07-101matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0680 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes approximatus accepted1989-06-15–1989-07-101matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0701 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes approximatus accepted1988-06-28–1988-07-231matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0264 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes approximatus accepted1988-05-04–1988-05-101matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0243 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes approximatus accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-07-10–1989-08-2415matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0693 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-07-10–1989-08-242matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0708 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-07-10–1989-08-242matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0726 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-07-10–1989-08-24181matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0750 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-07-10–1989-08-2497matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0782 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-07-10–1989-08-248matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0808 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-06-15–1989-07-1011matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0681 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-06-15–1989-07-105matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0702 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-06-15–1989-07-101matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0717 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-06-15–1989-07-1061matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0737 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-06-15–1989-07-1036matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0766 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-06-15–1989-07-104matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0802 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-06-05–1989-07-103matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0309 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-05-07–1989-06-051matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0304 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-04-05–1989-05-071matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0299 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1989-03-09–1989-04-051matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0291 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1988-11-18–1988-12-061matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0287 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1988-07-23–1988-08-242matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0271 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1988-06-28–1988-07-231matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0265 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1988-05-10–1988-06-062matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0251 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1988-05-04–1988-05-104matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0244 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes gracilis accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes nigrinus accepted1991-03-181matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Höfer,H.SMNK-ARA 04226
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes nigrinus accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0694 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes nigrinus accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0783 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes nigrinus accepted1988-05-10–1988-06-061matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0252 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes nigrinus accepted1987-11-19–1987-12-0317matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0239 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes nigrinus accepted1987-10-28–1987-11-191matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0235 rlz
Linyphiidae, Money spidersBathyphantes nigrinus accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersCentromerus brevipalpus accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0784 rlz
Linyphiidae, Money spidersCentromerus sylvaticus accepted1990-12-311matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Meyer,F.SMNK-ARA 04223
Linyphiidae, Money spidersCentromerus sylvaticus accepted1990-03-191matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Höfer,H.SMNK-ARA 04222
Linyphiidae, Money spidersCentromerus sylvaticus accepted1989-06-15–1989-07-101matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0682 rlz
Linyphiidae, Money spidersCentromerus sylvaticus accepted1989unknownunknownNährig D (1989, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersCentromerus sylvaticus accepted1988-11-18–1988-12-0618matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0288 rlz
Linyphiidae, Money spidersCentromerus sylvaticus accepted1988-10-12–1988-11-184matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0282 rlz
Linyphiidae, Money spidersCentromerus sylvaticus accepted1987-11-19–1987-12-034matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0240 rlz
Linyphiidae, Money spidersCentromerus sylvaticus accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersDicymbium nigrum accepted1989-03-09–1989-04-051matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0292 rlz
Linyphiidae, Money spidersDicymbium nigrum accepted1988-11-18–1988-12-061matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0289 rlz
Linyphiidae, Money spidersDicymbium nigrum accepted1988-10-12–1988-11-181matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0283 rlz
Linyphiidae, Money spidersDicymbium nigrum s. l. species group1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus cristatus accepted1990-03-192matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Meyer,F.SMNK-ARA 07146
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus cristatus accepted1989-03-09–1989-04-051matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0293 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus cristatus accepted1988-06-28–1988-07-232matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0267 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus cristatus accepted1988-05-10–1988-06-061matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0253 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus cristatus accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus latifrons accepted1990-03-193matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Höfer,H.SMNK-ARA 04218
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus picinus accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0810 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus picinus accepted1988-05-10–1988-06-061matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowPitfall trapunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0254 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplocephalus picinus accepted1980–1989unknownunknownNährig D (1990, unpublished)TK 25 Nr. 7015: Rheinstetten *: unknownunknownunknown
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1991-03-181matureTaxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA)Au am Rhein (TK 25 no. 7015)G1.221: Great medio-European fluvial forestsGreat medio-European fluvial forestsunknownGenitalsBeck,L.Höfer,H.SMNK-ARA 04729
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0695 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1989-07-10–1989-08-241matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0709 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1989-07-10–1989-08-242matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0728 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1989-07-10–1989-08-246matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0751 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1989-07-10–1989-08-244matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0786 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1989-07-10–1989-08-242matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0811 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1989-06-15–1989-07-102matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0683 rlz
Linyphiidae, Money spidersDiplostyla concolor accepted1989-06-15–1989-07-101matureNährig D (unpublished)Oberrheinauen | AU (TK 25 no. 7015)G1.1: Riparian and gallery woodland, with dominant alder, birch, poplar or willowEclectorunknownNährig, D.Nährig, D.ARAGES_BN_0718 rlz
