Gesamt: 206 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Aculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Agalenatea redii valide, Körbchenspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus diadematus valide, Gartenkreuzspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus quadratus valide, Vierfleck-Kreuzspinne | 2010–2019 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Martin | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus quadratus valide, Vierfleck-Kreuzspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2010–2019 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Martin | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Cercidia prominens valide, Erdkreuzspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 2010–2019 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Martin | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Neoscona adianta valide, Heideradspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zilla diodia valide, Maskenspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium erraticum valide, Heidedornfinger | 2010–2019 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Martin | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium erraticum valide, Heidedornfinger | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium oncognathum valide, Beulenkiefer-Dornfinger | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium punctorium valide, Ammendornfinger | 2010–2019 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Martin | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium punctorium valide, Ammendornfinger | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium punctorium valide, Ammendornfinger | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Handaufsammlung | unbekannt | |||||||||||
| Cicurinidae | Cicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Cicurinidae | Cicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona reclusa valide, Riedsackspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona reclusa valide, Riedsackspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona terrestris valide, Erdsackspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Harpactea rubicunda valide, Großer Langfinger | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes pubescens valide, Haarige Steinplattenspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus silvestris valide, Waldnachtjäger | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus umbratilis valide, Lichtscheuer Nachtjäger | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes electus valide, Dünen-Schwarzspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes longipes valide, Stachel-Schwarzspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes subterraneus valide, Gewöhnliche Schwarzspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Abacoproeces saltuum valide, Grubenstirnspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Abacoproeces saltuum valide, Grubenstirnspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Abacoproeces saltuum valide, Grubenstirnspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen (als Meioneta affinis) | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta mollis valide, Schlankes Boxerweberchen (als Meioneta mollis) | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Meioneta rurestris) | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes approximatus valide, Großer Erdweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes parvulus valide, Wiesenerdweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita concinna valide, Kleines Bürstenweberchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus pabulator valide, Bergwald-Moosweberchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus prudens valide, Porzellan-Moosweberchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevipes valide, Gewöhnliches Schildspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium nigrum s. l. Speziesgruppe | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone longipalpis valide, Langpalpenglückspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella ignobilis valide, Kugelkopf-Raubrüstchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonoplus foveatus valide, Flaches Schwellbeinchen (als Mecynargus foveatus) | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum vivum valide, Nagel-Däumlingsspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hilaira excisa valide, Kleiner Knubbelrücken | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Improphantes decolor valide, Gestreifter Gelbbeinweber (als Lepthyphantes decolor) | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Lepthyphantes minutus valide, Großer Zartweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia hortensis valide, Gartenbaldachinspinne | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 2010–2019 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Martin | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microlinyphia pusilla valide, Wiesenpeitschenweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Traubeneichen-Rotbuchenwald, LSG Hoher Fläming Der Hagen (74) (TK 25 Nr. 3941) | G1: Sommergrüner Laubwald | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Sylvia Voß (mit Fotobeleg in Spinnen-Forum.de) | TK 25 Nr. 3941: Klepzig | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Wald-Engelwurz-Nasswiese im NSG Planetal (69) (TK 25 Nr. 3941) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen (als Lepthyphantes pallidus) | 2001 | unbekannt | unbekannt | (2006) | Ackerrain, Quecke, Garrey (77) (TK 25 Nr. 3941) | I1: Acker- und Gartenbauland | Bodenfalle | unbekannt | |||||||||||
