Gesamt: 233 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 2024-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Waldrand Mischwald (Spielberg Baden) (TK 25 Nr. 7116) | G1: Sommergrüner Laubwald | Klopfschirm | Genitalien | Tobias Bauer & Tim Heckelmann | Tobias Bauer | |||||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 2024-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Waldrand Mischwald (Spielberg Baden) (TK 25 Nr. 7116) | G1: Sommergrüner Laubwald | Klopfschirm | Genitalien | Tobias Bauer & Tim Heckelmann | Tobias Bauer | |||||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Aculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Agalenatea redii valide, Körbchenspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus quadratus valide, Vierfleck-Kreuzspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus sturmi valide, Nadelwald-Schulterkreuzspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araniella cucurbitina valide, Gewöhnliche Kürbisspinne | 2024-05-19 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Waldrand Mischwald (Spielberg Baden) (TK 25 Nr. 7116) | G1: Sommergrüner Laubwald | Klopfschirm | Genitalien | Tobias Bauer & Tim Heckelmann | Tobias Bauer | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araniella cucurbitina valide, Gewöhnliche Kürbisspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Cyclosa conica valide, Gewöhnliche Konusspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Hypsosinga pygmaea valide, Zwergglanzspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Singa hamata valide, Bunte Pyjamaspinne | 2010-06-30 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | FIW MUJ1 (TK 25 Nr. 7116) | E3.41: Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | unbekannt | Genitalien | Accattoli, Cecilia | Meyer, Franziska | SMNK-ARA 07984 | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Singa hamata valide, Bunte Pyjamaspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Atypidae, Tapezierspinnen | Atypus piceus valide, Pechschwarze Tapezierspinne | 2022-06-21–2022-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Streuobstwiese Florian Raub (SMNK) (TK 25 Nr. 7116) | G1.D4: Obstbaumplantagen | Bodenfalle | Genitalien | Florian Raub | Tobias Bauer | herausgenommen, Sammlung Bauer | Im Ettlingen-Becher | |||||||
| Atypidae, Tapezierspinnen | Atypus piceus valide, Pechschwarze Tapezierspinne | 2015-09-28 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | Mischwald (TK 25 Nr. 7116) | G: Wälder | Woodland and forest habitats and other wooded land | unbekannt | Genitalien | Bayer, Steffen, Dr. | Meyer, Franziska | SMNK-ARA 09935 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona corticalis valide, Große Rindensackspinne | 2014-03-17 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | Pestalozzistraße/Händelstraße, Malsch (TK 25 Nr. 7116) | J1.2: Ländliche Wohngebäude | Residential buildings of villages and urban peripheries | unbekannt | Genitalien | Raub, Florian, Dr. | Höfer,H. | SMNK-ARA 09116 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona diversa valide, Fahle Sackspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona pallidula valide, Blasse Sackspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona reclusa valide, Riedsackspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona subtilis valide, Zwergsackspinne | 2010-06-30 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | FIW MUJ1 (TK 25 Nr. 7116) | E3.41: Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | unbekannt | Genitalien | Accattoli, Cecilia | Meyer, Franziska | SMNK-ARA 07988 | |||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Dictyna arundinacea valide, Dolden-Heckenkräuselspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Dictyna uncinata valide, Gewöhnliche Heckenkräuselspinne | 2024-05-19 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Waldrand Mischwald (Spielberg Baden) (TK 25 Nr. 7116) | G1: Sommergrüner Laubwald | Klopfschirm | Genitalien | Tobias Bauer & Tim Heckelmann | Tobias Bauer | |||||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Dictyna uncinata valide, Gewöhnliche Heckenkräuselspinne | 2024-05-19 | 6 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Waldrand Mischwald (Spielberg Baden) (TK 25 Nr. 7116) | G1: Sommergrüner Laubwald | Klopfschirm | Genitalien | Tobias Bauer & Tim Heckelmann | Tobias Bauer | |||||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Nigma flavescens valide, Gelbe Kräuselspinne | 2024-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Waldrand Mischwald (Spielberg Baden) (TK 25 Nr. 7116) | G1: Sommergrüner Laubwald | Klopfschirm | Genitalien | Tobias Bauer & Tim Heckelmann | Tobias Bauer | |||||||||
| Dolomedidae, Fischerspinnen | Dolomedes fimbriatus valide, Gerandete Floßspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes cupreus valide, Kupferne Steinplattenspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria pulicaria s. l. Speziesgruppe | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes latreillei valide, Latreilles Schwarzspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes subterraneus valide, Gewöhnliche Schwarzspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Antistea elegans valide, Sumpfbodenspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lathyidae, Ursprüngliche Kräuselspinnen | Lathys humilis valide, Gewöhnliche Waldkräuselspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta mollis valide, Schlankes Boxerweberchen | 2010-06-30 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | FIW MUJ1 (TK 25 Nr. 7116) | *: unbekannt | unbekannt | Genitalien | Accattoli, Cecilia | Meyer, Franziska | SMNK-ARA 08028 | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta mollis valide, Schlankes Boxerweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta saxatilis valide, Spitzes Boxerweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes approximatus valide, Großer Erdweber | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 2010-06-30 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | FIW MUJ1 (TK 25 Nr. 7116) | E3.41: Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | unbekannt | Genitalien | Accattoli, Cecilia | Meyer, Franziska | SMNK-ARA 09302 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes parvulus valide, Wiesenerdweber | 2010-06-30 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | FIW MUJ1 (TK 25 Nr. 7116) | E3.41: Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | unbekannt | Genitalien | Accattoli, Cecilia | Meyer, Franziska | SMNK-ARA 09301 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes parvulus valide, Wiesenerdweber | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevipes valide, Gewöhnliches Schildspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella scabrosa valide, Wald-Schildspinnchen | 2010-06-30 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | FIW MUJ1 (TK 25 Nr. 7116) | E3.41: Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | unbekannt | Genitalien | Accattoli, Cecilia | Meyer, Franziska | SMNK-ARA 09303 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Cnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum brevisetosum) | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2022-06-21–2022-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Streuobstwiese Florian Raub (SMNK) (TK 25 Nr. 7116) | G1.D4: Obstbaumplantagen | Bodenfalle | Genitalien | Florian Raub | Tobias Bauer | SMNK-Keller-Kursschrank KIT | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara congenera valide, Kugelkopf-Buschspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 2010-06-30 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | FIW MUJ1 (TK 25 Nr. 7116) | E3.41: Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | unbekannt | Genitalien | Accattoli, Cecilia | Meyer, Franziska | SMNK-ARA 09304 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gnathonarium dentatum valide, Buckel-Zwergzahn | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum latebricola valide, Schlankes Däumlingsspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gongylidiellum murcidum valide, Breites Däumlingsspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hylyphantes nigritus valide, Kurzes Korkenzieherspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Hypomma cornutum valide, Baum-Buckelköpfchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Maro minutus valide, Kleines Sumpfweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Moebelia penicillata valide, Rinden-Pinselspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene peltata valide, Zackenbandgroßweber | 2016-05-06 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | am Walpertsbach (TK 25 Nr. 7116) | *: unbekannt | unbekannt | Genitalien | Penell, Anja | Höfer, Hubert, Dr. | SMNK-ARA 12205 | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax gibbosus valide, Höcker-Feldspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes ericaeus valide, Heide-Bleichweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Palliduphantes pallidus valide, Gewöhnliches Bleichweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis elongata valide, Hohes Ballonköpfchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis juncea valide, Faden-Lassospinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis pumila valide, Pfeil-Lassospinnchen | 1998-06-17 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA) | Albtal (TK 25 Nr. 7116) | *: unbekannt | Bodenfalle | Genitalien | Spelda,J. | Meyer,F. | SMNK-ARA 05120 | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis pumila valide, Pfeil-Lassospinnchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma campbelli valide, Steinkleinauge | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Saaristoa abnormis valide, Großer Blockwaldweber | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tallusia experta valide, Breitborster | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba insecta valide, Gewöhnliches Grubenköpfchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba praecox valide, Einzahn-Grubenköpfchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes mengei valide, Kleines Winkelweberchen | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | TK 25 Nr. 7116: Malsch | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2024-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Waldrand Mischwald (Spielberg Baden) (TK 25 Nr. 7116) | E: Grasland | Streifkescher | Genitalien | Tobias Bauer & Tim Heckelmann | Tobias Bauer | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2024-05-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Tobias Bauer, Stuttgart u. Karlsruhe | Waldrand Mischwald (Spielberg Baden) (TK 25 Nr. 7116) | E: Grasland | Streifkescher | Genitalien | Tobias Bauer & Tim Heckelmann | Tobias Bauer | |||||||||
