Name tag: | mtb5208 |
---|---|
Center coordinates: | N 50.7487629° / E 7.0825732° |
Region: | North Rhine-Westphalia, Germany |
Description: | UTM 32 U LB 364.813/5623.842, NW-Tiefland zu 93.7% |
Total: 440 records.
Family | Species | Date range | Number | Maturity | Sex | Source | Habitat type | Situation descr. | Collection method | Identification characteristic | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Comments | Tags | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agelenidae, Funnelweb spiders | Agelena labyrinthica accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Agelena labyrinthica accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Agelena labyrinthica accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Allagelena gracilens accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Coelotes terrestris accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena atrica accepted | 2022-08-27 | 1 | mature | Fundmeldungen von A. Graf, Bonn | J1: Buildings of cities, towns and villages | Sighting/photo of habitus | unknown | A. Graf | M. Hohner | |||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena atrica accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena atrica accepted | 1990–1999 | unknown | unknown | (unpublished) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena atrica accepted (as Tegenaria atrica) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena atrica accepted (as Tegenaria atrica) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena picta accepted (as Tegenaria picta) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena picta accepted (as Tegenaria picta) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Inermocoelotes inermis accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Tegenaria domestica accepted (as Tegenaria derhamii) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Tegenaria silvestris accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Textrix denticulata accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius fenestralis accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius ferox accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius ferox accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius similis accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius similis accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Anapidae | Comaroma simoni accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Agalenatea redii accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Agalenatea redii accepted (as Epeira sollers) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus alsine accepted (as Epeira alsine) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus alsine accepted (as Epeira alsine) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus angulatus accepted (as Epeira angulata) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus circe accepted | 1757–1899 | unknown | unknown | (1931) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus diadematus accepted | 2010-01-01–2016-07-11 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus diadematus accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus diadematus accepted (as Epeira diademata) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus marmoreus accepted (as Epeira pyramidata) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus quadratus accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus quadratus accepted (as Epeira quadrata) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus sturmi accepted (as Epeira sturmi) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus triguttatus accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella alpica accepted (as Epeira alpica) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella cucurbitina accepted | 1990–1999 | unknown | unknown | (unpublished) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella cucurbitina accepted (as Epeira cucurbitina) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella displicata accepted (as Epeira westringii) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella displicata accepted (as Epeira westringii) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella opisthographa accepted | 1980–1987 | unknown | unknown | (1987) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi accepted | 2000–2009 | 1 | unknown | unknown | Sammlung bzw. Datenbank Daniel Ortmann | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi accepted | 2000–2009 | 1 | unknown | unknown | schriftl. Mitteilung D. Ortmann, Bonn | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi accepted | 1990–1997 | unknown | unknown | (1997) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi accepted | 1970–1979 | unknown | unknown | (1979) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Cyclosa conica accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Cyclosa conica accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Cyclosa oculata accepted (as Cyrtophora oculata) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Cyclosa oculata accepted (as Cyrtophora oculata) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Gibbaranea omoeda accepted (as Epeira omoeda) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Hypsosinga albovittata accepted (as Singa albovittata) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Hypsosinga albovittata accepted (as Singa albovittata) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Hypsosinga pygmaea accepted (as Singa pygmaea) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides cornutus accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides cornutus accepted (as Epeira cornuta) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides patagiatus accepted (as Epeira patagiata) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides sclopetarius accepted (as Larinioides sericatus) | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides sclopetarius accepted (as Epeira sclopetaria) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Mangora acalypha accepted (as Epeira acalypha) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Nuctenea umbratica accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Nuctenea umbratica accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Nuctenea umbratica accepted (as Epeira umbratica) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Singa hamata accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Singa hamata accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Singa nitidula accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Zilla diodia accepted | 2010-01-01–2016-07-11 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Zilla diodia accepted (as Epeira diodia) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1901) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Zygiella x-notata accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Zygiella x-notata accepted (as Zilla x-notata) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Atypidae, Purseweb spiders | Atypus affinis accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Atypidae, Purseweb spiders | Atypus affinis accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Atypidae, Purseweb spiders | Atypus affinis accepted | 1757–1899 | unknown | unknown | (1974) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum accepted (as Cheiracanthium carnifex) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium pennyi accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium virescens accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Cicurinidae | Cicurina cicur accepted (as Cicurina cinerea) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona brevipes accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona corticalis accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona corticalis accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona lutescens accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona neglecta accepted | 1880–1883 | unknown | unknown | (1883) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona neglecta accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona pallidula accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona pallidula accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona phragmitis accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona phragmitis accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona reclusa accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona stagnatilis accepted | 1990–1999 | unknown | unknown | (unpublished) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona stagnatilis accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona terrestris accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona terrestris accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona trivialis accepted | 1889 | unknown | unknown | (1889) | *: unknown | Beating tray | unknown | |||||||||||
Cybaeidae, Soft spiders | Cryphoeca silvicola accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Brigittea civica accepted | 2010-01-01–2016-07-11 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Brigittea civica accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Brigittea latens accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Nicolaj Klapkarek | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Brigittea latens accepted (as Dictyna latens) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Dictyna pusilla accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Dictyna uncinata accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Dictyna uncinata accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Lathys humilis accepted (as Lethia humilis) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Nigma walckenaeri accepted (as Dictyna viridissima) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus accepted | 1900–1948 | unknown | unknown | (1948) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dolomedidae | Dolomedes plantarius accepted | 1900–1948 | unknown | unknown | (1948) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dolomedidae | Dolomedes plantarius accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dolomedidae | Dolomedes plantarius accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1903) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera crocata accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera crocata accepted (as Dysdera crocota) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera erythrina accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Harpactea hombergi accepted | 1990–1999 | unknown | unknown | (unpublished) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Harpactea hombergi accepted (as Harpactes hombergi) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Harpactea hombergi accepted (as Harpactes hombergi) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Eresidae, Velvet spiders | Eresus kollari accepted (as Eresus cinnaberinus) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Eresidae, Velvet spiders | Eresus kollari accepted | 1800–1896 | unknown | unknown | (1896) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Eresidae, Velvet spiders | Eresus kollari accepted | 1800–1891 | unknown | unknown | (1891, -1897) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Eresidae, Velvet spiders | Eresus kollari accepted | 1800–1885 | unknown | unknown | (1885) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Eresidae, Velvet spiders | Eresus kollari accepted (as Eresus niger) | 1800–1899 | unknown | unknown | (1992) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Eresidae, Velvet spiders | Eresus kollari accepted | 1800–1890 | unknown | unknown | (1890) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Callilepis nocturna accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodes lapidosus accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodes lapidosus accepted (as Drassus lapidicola) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodes villosus accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodex heeri accepted (as Drassus heerii) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodex hypocrita accepted | 1980–1985 | unknown | unknown | (1985) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodex hypocrita accepted | 1970–1979 | unknown | unknown | (1985) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus lutetianus accepted (as Zelotes lutetianus) | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus lutetianus accepted (as Prosthesima lutetiana) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus praeficus accepted (as Zelotes praeficus) | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus praeficus accepted (as Prosthesima latitans) | 1889-07 | 1 | mature | (1889) | J3.3: Recently abandoned above-ground spaces of extractive industrial sites | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus praeficus accepted (as Prosthesima latitans) | 1889-07 | 3 | mature | (1889) | J3.3: Recently abandoned above-ground spaces of extractive industrial sites | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus praeficus accepted (as Prosthesima praefica) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Echemus angustifrons accepted (as Echemus rhenanus) | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Echemus angustifrons accepted (as Echemus rhenanus) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Gnaphosa lucifuga accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Gnaphosa lucifuga accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus kulczynskii accepted | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus kulczynskii accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus silvestris accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus umbratilis accepted (as Haplodrassus microps) | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Kishidaia conspicua accepted (as Poecilochroa conspicua) | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Kishidaia conspicua accepted (as Poecilochroa conspicua) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria dives accepted (as Micariolepis dives) | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria fulgens accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria lenzi accepted (as Micaria dahli) | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria pulicaria s. l. species group | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria pulicaria s. l. species group | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria silesiaca accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria silesiaca accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria subopaca accepted (as Micaria albostriata) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Phaeocedus braccatus accepted | 1980–1985 | unknown | unknown | (1985) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Poecilochroa variana accepted | 1980–1985 | unknown | unknown | (1985) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Poecilochroa variana accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Scotophaeus blackwalli accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Scotophaeus scutulatus accepted | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Scotophaeus scutulatus accepted (as Drassus scutulatus) | 1874–1880 | unknown | unknown | (1880) | *: unknown | unknown | unknown | Bertkau | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Scotophaeus scutulatus accepted (as Drassus scutulatus) | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Trachyzelotes pedestris accepted | 2000–2009 | unknown | unknown | Fundmeldungen von Svenja Christian, Luxemburg (mit Fotobeleg) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Trachyzelotes pedestris accepted (as Zelotes pedestris) | 1900–1937 | unknown | unknown | (1937) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Trachyzelotes pedestris accepted | 1852–1899 | unknown | unknown | (1902) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||||
