Name tag: mtb6015
Center coordinates: N 49.9488566° / E 8.2490709°
Region: Rheinland-Pfalz, Germany
Description:
UTM 32 U MA 446.206/5533.416, SW-Mittelgebirge/Stufenland zu 99.9%
Total: 634 records.
Family | Species | Date range | Number | Maturity | Sex | Source | Habitat type | Situation descr. | Collection method | Identification characteristic | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agelenidae, Funnelweb spiders | Agelena labyrinthica valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Allagelena gracilens valid (as Agelena gracilens) | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Allagelena gracilens valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Coelotes terrestris valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | als atropos gemeldet, bis zu einer Bestätigung als terrestris gewertet | |||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Coelotes terrestris valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Coelotes terrestris valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena agrestis valid (as Tegenaria agrestis) | 1993-09-01–1994-08-31 | 13 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena agrestis valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena agrestis valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena atrica valid (as Tegenaria atrica) | 1993-09-01–1994-08-31 | 41 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Eratigena atrica valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Tegenaria domestica valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Tegenaria domestica valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Tegenaria ferruginea valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Tegenaria ferruginea valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Agelenidae, Funnelweb spiders | Tegenaria silvestris valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 5 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius fenestralis valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | als A. ferox? | ||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius ferox valid | 2010-01-01–2016-07-11 | unknown | unknown | from: Sammlung bzw. Datenbank Weber | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius ferox valid | 1960–1969 | unknown | unknown | from: Kartei Job (vor allem mit Funden von VOLZ, 1971 u. HÜTHER, 1964) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius ferox valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius similis valid | 2010-01-01–2016-07-11 | unknown | unknown | from: Sammlung bzw. Datenbank Weber | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius similis valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Amaurobiidae, Laceweb spiders | Amaurobius similis valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 76 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Agalenatea redii valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus angulatus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus angulatus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus diadematus valid | 2000–2009 | unknown | unknown | from: Sammlung des Naturhistorischen Museums Mainz (Finderin Elisabeth Custodis, Mainz, Nordstr.) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus diadematus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 6 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus diadematus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus marmoreus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 5 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus marmoreus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus marmoreus valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus quadratus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus quadratus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus quadratus valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus sturmi valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 5 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus sturmi valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus sturmi valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araneus triguttatus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella cucurbitina valid | 2000–2009 | unknown | unknown | from: Sammlung des Naturhistorischen Museums Mainz (Finderin Elisabeth Custodis, Mainz, Nordstr.) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella cucurbitina valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 3 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella cucurbitina valid | 1960–1969 | unknown | unknown | from: Kartei Job (vor allem mit Funden von VOLZ, 1971 u. HÜTHER, 1964) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella cucurbitina valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella opisthographa valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Araniella proxima valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi valid | 2000–2009 | unknown | unknown | from: schriftl. Mitteilung GOSCHKE, Mainz | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi valid | 1990–1999 | unknown | unknown | from: (2001) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Argiope bruennichi valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Cercidia prominens valid | 1960–1969 | unknown | unknown | from: Kartei Job (vor allem mit Funden von VOLZ, 1971 u. HÜTHER, 1964) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Cercidia prominens valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Cyclosa conica valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Gibbaranea bituberculata valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Gibbaranea bituberculata valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Gibbaranea gibbosa valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Gibbaranea gibbosa valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Hypsosinga albovittata valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Hypsosinga pygmaea valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides cornutus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides ixobolus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides ixobolus valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides patagiatus valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Larinioides sclopetarius valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Mangora acalypha valid | 2010-01-01–2016-07-11 | unknown | unknown | from: Sammlung bzw. Datenbank Alexander Gromov, Bingen am Rhein | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Mangora acalypha valid | 1960–1969 | unknown | unknown | from: Kartei Job (vor allem mit Funden von VOLZ, 1971 u. HÜTHER, 1964) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Mangora acalypha valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Nuctenea umbratica valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 4 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Nuctenea umbratica valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Singa hamata valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Singa nitidula valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Singa nitidula valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Zilla diodia valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Zygiella x-notata valid | 2000–2009 | unknown | unknown | from: Sammlung des Naturhistorischen Museums Mainz (Finderin Elisabeth Custodis, Mainz, Nordstr.) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Zygiella x-notata valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Araneidae, Orbweb spiders | Zygiella x-notata valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Atypidae, Purseweb spiders | Atypus piceus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei valid | 1996-10-29 | 1 | immature | from: (2000) | J2.43: Greenhouses | an Gewächshausfenster | Hand collection | unknown | Reifehäutung 17.11.1996 | ||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium pennyi valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Cheiracanthiidae | Cheiracanthium virescens valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona brevipes valid | 2000–2009 | unknown | unknown | from: Sammlung des Naturhistorischen Museums Mainz (Finderin Elisabeth Custodis, Mainz, Nordstr.) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona brevipes valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 187 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona brevipes valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona caerulescens valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona comta valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 8 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona comta valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona comta valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona corticalis valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 49 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona corticalis valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona frisia valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | sub C. similis, diese Art kommt aber anscheinend nur in Hochgebirgen und deren Umfeld an Flussufern vor | ||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona frisia valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona frutetorum valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 3 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona frutetorum valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona frutetorum valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona germanica valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona lutescens valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 26 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona lutescens valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona neglecta valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona pallidula valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 184 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona pallidula valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona phragmitis valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 5 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona phragmitis valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona phragmitis valid | 1950–1959 | unknown | unknown | from: (1960) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona reclusa valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona stagnatilis valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona subsultans valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona subsultans valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona subtilis valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona terrestris valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 33 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Clubiona terrestris valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Porrhoclubiona genevensis valid (as Clubiona genevensis) | 1993-09-01–1994-08-31 | 22 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Clubionidae, Sac spiders | Porrhoclubiona genevensis valid (as Clubiona genevensis) | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Argenna subnigra valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 100 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Brigittea civica valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Brigittea latens valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Brigittea latens valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Dictyna arundinacea valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Dictyna pusilla valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 1 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Dictyna uncinata valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 6 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Dictyna uncinata valid | 1960–1969 | unknown | unknown | from: Kartei Job (vor allem mit Funden von VOLZ, 1971 u. HÜTHER, 1964) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Dictyna uncinata valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Lathys humilis valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 35 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Lathys humilis valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Lathys humilis valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Nigma flavescens valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 51 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Dictynidae, Meshweb spiders | Nigma flavescens valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera crocata valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 11 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera crocata valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera crocata valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera erythrina valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 57 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera erythrina valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Dysdera erythrina valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Harpactea hombergi valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 13 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Dysderidae, Woodlouse spiders | Harpactea rubicunda valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 10 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Callilepis nocturna valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodes lapidosus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 7 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodes lapidosus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassodes lapidosus valid | 1950–1957 | unknown | unknown | from: (1957) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus praeficus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 15 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus pumilus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Drassyllus pusillus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 149 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus signifer valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 15 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus signifer valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Haplodrassus silvestris valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria pulicaria s. l. species group | 1993-09-01–1994-08-31 | 9 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Micaria subopaca valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 24 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Scotophaeus quadripunctatus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 4 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Scotophaeus scutulatus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 12 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Scotophaeus scutulatus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Sosticus loricatus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Trachyzelotes pedestris valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 42 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes aeneus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes apricorum valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes electus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 34 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes latreillei valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes longipes valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes petrensis valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 7 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes petrensis valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes subterraneus valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 16 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Gnaphosidae, Ground spiders | Zelotes subterraneus valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Hahniidae, Lesser cobweb spiders | Antistea elegans valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 2 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Hahniidae, Lesser cobweb spiders | Antistea elegans valid | 1950–1959 | unknown | unknown | from: (1960) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Hahniidae, Lesser cobweb spiders | Cicurina cicur valid | 2010-01-01–2016-07-11 | unknown | unknown | from: Sammlung bzw. Datenbank Weber | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
Hahniidae, Lesser cobweb spiders | Cicurina cicur valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 5 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Hahniidae, Lesser cobweb spiders | Hahnia nava valid | 1993-09-01–1994-08-31 | 93 | unknown | unknown | from: (1999) | *: unknown | unknown | unknown | |||||||||
Hahniidae, Lesser cobweb spiders | Hahnia pusilla valid | 1950–1956 | unknown | unknown | from: (1956) | *: unknown | unknown | unknown | ||||||||||
